jqw€Ê SOO ÀČŃÚ°œ2g
S 4g
2023Nx@Ls€Š9L^ï 
 | 
2023N 917ú  1035Ș
R » ·FÍș@SńY
L^ćCFŹŃ@MV
ê@:În€ăŁZê
2023/09/18 13:30:42XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jì  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ț  ÇEĆ)     2014
ćăwL^(OJ)  49.51    ìc  äń     (oüu)             2007
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ | 
| 1 | 5 | 704 | kȘ  I(3) | ·À”¶ Őł | vÄc | 57.33 | 
  | 
| 2 | 8 | 123 | ëì  uĐ(2) | ¶Éł ŒŐł | kL | 58.71 | 
  | 
| 3 | 3 | 704 | o  °l(3) | ˶ȚŒĂȚ ÊÙÄ | vÄc |  1:01.22 | 
  | 
| 4 | 2 | 108 | ș  I^(2) | ƶь ŐłÏ | LȘ |  1:02.18 | 
  | 
| 5 | 7 | 647 | ćȘ  RŒ(2) | ŸĘÄł ŐČÄ | ÜÓ |  1:02.42 | 
  | 
| 6 | 4 | 704 | ìú±  Dl(3) | ¶Ü»· ËÛÄ | vÄc |  1:04.08 | 
  | 
  | 6 | 111 | Lì  È(3) | ±Ű¶Ü Űźł | L\ê | 
  | DNS  | 
OÌ[XÖ  
Ì[XÖ  
ŁZêæÊÖ  
ŁZê(Jn)Ö  
ŁZÒêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqw€Ê SOO ÀČŃÚ°œ2g Ć·B
2023/09/18 13:30:42XV