女子中学2・3年 800m 決勝
2023年 9月 9日  12時00分
審 判 長:舛屋 剛
記録主任:中村 孝一
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/09/09 15:50:46更新
大会記録          2.24.44  藤井  美緒     (豊中十四)         2017
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 6 | 103 | 梅田  まい(2) | ウメダ マイ | 豊中三 |  2:23.77 | NGR  | 
| 2 | 7 | 101 | 上里  心春(2) | ウエザト コハル | 豊中一 |  2:24.52 | 
  | 
| 3 | 4 | 104 | 高村  よし乃(2) | タカムラ ヨシノ | 豊中四 |  2:42.94 | 
  | 
| 4 | 2 | 116 | 足立  澪央(2) | アダチ ミオ | 豊中十六 |  2:44.22 | 
  | 
| 5 | 8 | 103 | 木戸  万梨恵(2) | キド マリエ | 豊中三 |  2:54.77 | 
  | 
| 6 | 11 | 104 | 大橋  優奈(2) | オオハシ ユナ | 豊中四 |  2:55.92 | 
  | 
| 7 | 9 | 116 | 那須  由望(2) | ナス ユミ | 豊中十六 |  3:00.83 | 
  | 
| 8 | 5 | 116 | 吉岡  花緒理(2) | ヨシオカ カオリ | 豊中十六 |  3:02.48 | 
  | 
  | 1 | 103 | 山田  彩花(2) | ヤマダ アヤカ | 豊中三 | 
  | DNS  | 
  | 3 | 108 | 堀  伶歌(2) | ホリ レイカ | 豊中八 | 
  | DNS  | 
  | 10 | 111 | 大野  寧那(2) | オオノ シズナ | 豊中十一 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 103 | 梅田  まい(2) | ウメダ マイ | 豊中三 | 
 1:09 | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2・3年 800m 決勝 です。
2023/09/09 15:50:46更新