jqwQERN SOO
æ53ńHGL\næ€ăŁZćï
i@æVVńćăwÌ€ăŁZÌ@L\næ\Iïj
|
2023N 827ú 1346Ș
R » ·:Íș@SńY
L^ćC:ŹŃ@MV
ê@FÎnö€ăŁZê
2023/09/17 13:25:40XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jì éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ț ÇEĆ) 2014
ćăwL^(OJ) 49.51 ìc äń (oüu) 2007
ćïL^(GR) 51.55 ćJ Œî@ @(L\Ü)@@@ @ 2012
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 4 | 104 | äèă ó(3) | ČĂȚłŽ żŚ | Ll | 54.66 |
|
2 | 3 | 115 | că Il(3) | À»¶ ÊÙÄ | L\Ü | 54.93 |
|
3 | 8 | 114 | Xi s(3) | ÓŰƶȚ ŒĘ | L\l | 57.52 |
|
4 | 5 | 133 | eź àć(2) | Ü·Ô żłÀ | „ÊO | 57.66 |
|
5 | 2 | 124 | ~(2) | ƶ ±ÂŒ | ćłćrc | 58.10 |
|
6 | 7 | 123 | { Ę(2) | ¶ÂÓÄ żŚ | kL | 58.43 |
|
7 | 1 | 101 | ś El(2) | ÔÌȚƶ ŐłÄ | Lê | 1:03.28 |
|
| 6 | 109 | xR Öj(3) | ÄĐÔÏ ±ÂŒ | Lă |
| DNS |
OÌ[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqwQERN SOO Ć·B