jqwQN ROOO
æ53ņHGL\næĪãĢZåï
i@æVVņåãwĖĪãĢZĖ@L\næ\Iïj
|
2023N 827ú 1036Š
R ŧ ·:Íš@SņY
L^åC:ŽŅ@MV
ę@FÎnöĪãĢZę
2023/09/17 13:25:40XV
ú{wL^(JH) 8.11.12 q zū ( Eū Î) 2022
ßEwL^(AJ) 8.16.78 VČ ÉČ (š ÉE― Š) 2022
åãwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ę (·ėž) 1991
åïL^(GR) 9.15.38 @ É@ (ĨĘę) @@@ @@2013
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 108 | k ęĪŦ(2) | ·ĀžÞÏ ËÛÏŧ | LŠ | 9:38.60 |
|
2 | 11 | 123 | Š ëãÄ(2) | ĩķ ÏŧÄ | kL | 9:48.12 |
|
3 | 13 | 116 | cÛ l(2) | ĀÏŲ đÝÄ | L\Z | 10:08.28 |
|
4 | 2 | 136 | Îc Žm(2) | ēžĀÞ ąļÄ | ĨĘZ | 10:11.28 |
|
5 | 12 | 117 | Ŋė Ļ(2) | ÎžÉ ÏÓŲ | L\ĩ | 10:19.77 |
|
6 | 14 | 111 | åÍā ūY(2) | ĩĩšģÁ đÝĀÛģ | L\ę | 10:33.18 |
|
7 | 7 | 122 | c ^Æ(2) | ĀÅķ žÝÔ | aJ | 10:47.77 |
|
8 | 3 | 145 | ė Wå(2) | ËķÞžÉ ą·ËÛ | \Ļ | 11:49.74 |
|
9 | 5 | 101 | c åó(2) | ―·ÞĀ ŋŨ | Lę | 11:59.41 |
|
10 | 9 | 135 | ÁĄ ä (2) | ķÄģ Úĩ | ĨĘÜ | 12:01.40 |
|
11 | 1 | 125 | ė[ IS(2) | ķÜĘÞĀ ÕģžÝ | Îī | 13:02.54 |
|
| 4 | 103 | cã Å(2) | ĀÉģī ØŪģ | LO |
| DNS |
| 8 | 104 | ī vå(2) | ―·ÞĘŨ žÝĀÞē | Ll |
| DNS |
| 10 | 134 | xā zū(2) | ÎØģÁ ÖģĀ | ĨĘl |
| DNS |
| 15 | 144 | iĄ °m(2) | žÝÄÞģ ĘŲÄ | gė |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
108 | k ęĪŦ(2) | ·ĀžÞÏ ËÛÏŧ | LŠ |
3:14 | 6:29 |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwQN ROOO Å·B
- jqwQN ROOO