qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
2023Nx@LsĪĶ8L^ï
|
2023N 810ú 1033Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2023/08/23 09:15:13XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 123 | â{ Ä(3) | ŧķÓÄ Ėģķ | kL | 5:00.18 |
|
2 | 14 | 111 | ÄJ üæ(2) | šŌĀÆ ÐÚē | L\ę | 5:03.66 |
|
3 | 2 | 822 | cR iq(3) | đēÔÏ Üš | ` | 5:05.63 |
|
4 | 6 | 201 | t ģz(3) | ÃŨž ÉÄÞķ | cę | 5:06.96 |
|
5 | 5 | 827 | { Dß(3) | ―·ÞÓÄ Õē | VĪ | 5:07.33 |
|
6 | 10 | 111 | Ũö î(3) | Îŋĩ ŧÔ | L\ę | 5:11.30 |
|
7 | 12 | 822 | J Ūđ(2) | ĖļĀÆ ŲČ | ` | 5:15.04 |
|
8 | 8 | 144 | ÎŪ üį(1) | ēžÔ Ðŧ· | gė | 5:15.83 |
|
9 | 15 | 841 | íÕ ―H(3) | Ä·Ü Øģ | Vkė | 5:28.86 |
|
10 | 7 | 841 | Ēė Ļ(2) | ąÅÝ ąĩē | Vkė | 5:30.74 |
|
11 | 11 | 135 | žû äŧ(3) | ÆžļÞÁ Øĩ | ĨĘÜ | 5:31.69 |
|
12 | 9 | 822 | ā_c ŽŠ(2) | ĘÏĀÞ šÏ· | ` | 5:35.49 |
|
13 | 4 | 109 | Rš ü(1) | ÔÏžĀ ÏÐ | Lã | 5:36.09 |
|
14 | 13 | 117 | _úą aÔ(2) | ķÝŧÞ· Üķ | L\ĩ | 5:36.70 |
|
15 | 1 | 841 | Ā Ht(2) | Ô―ē ĘŲ | Vkė | 5:49.40 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
123 | â{ Ä(3) | ŧķÓÄ Ėģķ | kL |
|
| 4:03 |
111 | Ũö î(3) | Îŋĩ ŧÔ | L\ę |
1:17 | 2:41 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/08/23 09:15:13XV