jqw€Ê SOO ÀČŃÚ°œ1g
S 6g
2023Nx@Ls€Š8L^ï
|
2023N 810ú 1423Ș
R » ·FÍș@SńY
L^ćCFŹŃ@MV
ê@:În€ăŁZê
2023/08/23 09:15:13XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jì éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ț ÇEĆ) 2014
ćăwL^(OJ) 49.51 ìc äń (oüu) 2007
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 4 | 103 | ì œŸY(3) | ”žÉ ŸČÀÛł | LO | 52.12 |
|
2 | 3 | 827 | qș Àć(3) | Ï·ŃŚ čČÀ | V€ | 53.93 |
|
3 | 6 | 122 | q ¶Æ(2) | Ï· ÌĐÔ | aJ | 54.45 |
|
4 | 5 | 115 | că Il(3) | À»¶ ÊÙÄ | L\Ü | 54.59 |
|
5 | 2 | 810 | Ś© IŸ(3) | οРճÀ | Șă | 55.44 |
|
6 | 8 | 875 | c š(3) | Àƶ ±”Č | ăì | 55.51 |
|
7 | 7 | 104 | äèă ó(3) | ČĂȚłŽ żŚ | Ll | 57.49 |
|
8 | 1 | 827 | àq BÆ(2) | ¶Èș ÀÂÔ | V€ | 1:00.11 |
|
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqw€Ê SOO ÀČŃÚ°œ1g Ć·B
2023/08/23 09:15:13XV