jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęSWńL\nęwZ¤ć£Zåļ
i@ęSWńåćw¤ć£ZIč åļ@L\nę\Iļj
|
2023N 527ś 1338Ŗ
R » ·:X{@aēĶŗ@SńY
L^åC:¬Ń@MV¬Ń@MV
ź@FĪn¤ć£Zź
2023/05/28 09:54:03XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.00.21 ā@hį (³ ¾) 2022
åļL^(GR) 4.43.01 É@@ („Źź) @@@ @@2012
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 145 | R (1) | ¶¼ŽŌĻ ĀŹŽ» | \Ø | 4:59.87 |
|
2 | 5 | 115 | «ģ Śź(1) | µ·É Ł² | L\Ü | 5:31.97 |
|
3 | 15 | 117 | óū YÆ(1) | ĖøŽĮ Õ³¾² | L\µ | 5:32.09 |
|
4 | 4 | 124 | Ą¼ Ā(1) | ÅŠĻĀ ĄĻ· | å³årc | 5:32.78 |
|
5 | 6 | 121 | ĪJ ÷F(1) | ²¼ĄĘ ĄĀĖŗ | rc | 5:33.51 |
|
6 | 11 | 122 | ”ŗ ķ(1) | Ģ¼ŽŃ× ¶¹Ł | aJ | 5:43.86 |
|
7 | 17 | 133 | Ec ll(1) | Š·ŽĄ “²Ä | „ŹO | 5:52.71 |
|
8 | 16 | 108 | ÄĆ “l(1) | ÖČĀ Ų³Ä | LŖ | 5:58.14 |
|
9 | 12 | 153 | }¼ åė(1) | ¶»ĻĀ Ą²¶Ž | ŹsĢu | 6:05.72 |
|
10 | 14 | 135 | ć{c ·(1) | ¶ŠŠŌĄ ŹŁ | „ŹÜ | 6:08.08 |
|
11 | 10 | 135 | |ą Tß(1) | Ą¹³Į ɲ | „ŹÜ | 6:12.18 |
|
12 | 2 | 121 | ½Ų ŗF(1) | Ė×· Ų®³ | rc | 6:13.71 |
|
13 | 9 | 109 | ģ P¹(1) | ¶ÜĶŽ ×²Ä | Lć | 6:17.75 |
|
14 | 3 | 111 | ¼“ yY(1) | ĻĀŹŽ× Ö³¼ŽŪ³ | L\ź | 6:28.31 |
|
15 | 19 | 123 | Rc ćľ(1) | ŌĻĄŽ ¼®³Ą | kL | 6:39.27 |
|
16 | 8 | 123 | ČJ C(1) | ÜĄĄĘ ŠĖŪ | kL | 6:48.77 |
|
17 | 7 | 153 | ×ģ q¶(1) | Īæ¶Ü ÄÓ· | ŹsĢu | 7:51.01 |
|
| 13 | 103 | ģc ¢(1) | ÉĄŽ Š×² | LO |
| DNS |
| 18 | 109 | lŗ ²¾(1) | ŹĻŃ× Ų³Ą | Lć |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
145 | R (1) | ¶¼ŽŌĻ ĀŹŽ» | \Ø |
1:15 | 2:39 | 4:00 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2023/05/28 09:54:03XV