qw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
2023Nx@Ls¤Ļ5L^ī 
 | 
2023N 520ú  1438Ē
R ģ ˇFX{@aį
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2023/05/20 19:31:56XV
ú{wL^(JH)  4.19.46  c  LČ     (ē  ÉEîük)     2010
ßEwL^(AJ)  4.19.46  c  LČ     (ē  ÉEîük)     2010
åãwL^(OJ)  4.19.96  ŧqüŅžŨËŪ  (Opw@)         2014
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 21 | 111 | ęĄ  FI(2) | ģ˛Äŗ Õˇ | L\ę |  5:30.12 | 
  | 
| 2 | 11 | 122 | ^ģ  ķ(2) | ĪģēŪ Õ¸ | aJ |  5:32.26 | 
  | 
| 3 | 6 | 623 | yō  Áq(2) | ġ ØŽŗē | ãėÅ |  5:33.08 | 
  | 
| 4 | 19 | 109 | Rē  ü(1) | ÔĪŧĀ ĪĐ | Lã |  5:33.60 | 
  | 
| 5 | 7 | 122 | ´c  ¤äģ(3) | ŅĀ ą˛Ø | aJ |  5:35.59 | 
  | 
| 6 | 15 | 109 | c  Ņq(1) | ĀÅļ ļģČ | Lã |  5:37.71 | 
  | 
| 7 | 8 | 875 | ë{  ĘG(2) | ŽĶÄ ąÔŌ | ãė |  5:38.05 | 
  | 
| 8 | 20 | 842 | c  ^(3) | ĩ¸ĀŪ Īĩ | O |  5:39.33 | 
  | 
| 9 | 13 | 131 | žc  MĮ(2) | ĩĩĀ Õą | ĨĘę |  5:40.11 | 
  | 
| 10 | 9 | 849 | ´
  S¤(2) | ŧĐŊŪ ēēą |  |  5:42.23 | 
  | 
| 11 | 12 | 841 | ŧē  Ôā(3) | ÆŧŅ× ļÎ | Vkė |  5:43.23 | 
  | 
| 12 | 10 | 602 | {e  ßŪ(2) | ĐÔܡ ÅÅ | z |  5:50.71 | 
  | 
| 13 | 17 | 842 | c  ¨ß(3) | ĀÅļ ąĩ˛ | O |  5:51.80 | 
  | 
| 14 | 1 | 111 | Oc  äģŪ(3) | Ī´ĀŪ ØÅ | L\ę |  5:51.93 | 
  | 
| 15 | 5 | 109 | An  ĸ÷(1) | ĩŨŧŪ Øĩ | Lã |  5:59.77 | 
  | 
| 16 | 22 | 841 | Î_  äģÎ(2) | ˛ŧļŪĐ Øē | Vkė |  6:02.59 | 
  | 
| 17 | 14 | 897 | ėvÛ  D(2) | ļܸÎŪ Õŗ | Ęo |  6:10.46 | 
  | 
| 18 | 18 | 104 | å´  DŪ(2) | ĩĩĘŧ ÕÅ | Ll |  6:18.09 | 
  | 
| 19 | 4 | 131 | āé  a(2) | ˇŨŧŪŽŗ ÉÄŪļ | ĨĘę |  6:28.47 | 
  | 
| 20 | 3 | 880 | ÂR  ŅØq(3) | ąĩÔĪ ģÅē | OÅ |  7:07.05 | 
  | 
  | 2 | 111 | ķė  ÄŪ(3) | ąģÉ ļÅ | L\ę | 
  | DNS  | 
  | 16 | 111 | îŠ  õäģ(3) | ˛ÅĐ ËļØ | L\ę | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO | 
| 623 | yō  Áq(2) | ġ ØŽŗē | ãėÅ | 
  | 
  |  4:25 | 
| 875 | ë{  ĘG(2) | ŽĶÄ ąÔŌ | ãė | 
 1:21 |  2:53 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2023/05/20 19:31:56XV