’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦5ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5ŒŽ20“ú  10Žž42•ª
R ”» ’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/05/20 19:31:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  8.11.12  ‘Žq  —z‘¾     (•Ÿ  “‡E‹¾  Î)     2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  8.16.78  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  8.31.88  “n•Ó  ^ˆê     (’·–ì¼)             1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 15 | 647 | ”’’¹  Œ÷Ž÷(3) | ¼×ÄØ º³· | ŒÜ‰Ó‘‘ |  9:27.45 | 
  | 
| 2 | 4 | 115 | •½’J  ãY—Ç(3) | Ë×ÀÆ ·× | –L’†\ŒÜ |  9:35.99 | 
  | 
| 3 | 14 | 134 | ‹{–{  ^”V‰î(3) | ÐÔÓÄ ¼Ýɽ¹ | –¥–ÊŽl |  9:38.53 | 
  | 
| 4 | 5 | 603 | “¡Œ´  ’g“l(3) | ̼ÞÜ× ÊÙÄ | ½•— |  9:39.17 | 
  | 
| 5 | 7 | 122 | “Œ–{  C“o(3) | ˶޼ÓÄ ¼³Ä | a’J |  9:41.78 | 
  | 
| 6 | 1 | 144 | –ØŒË  —IãÄ(3) | ·ÄÞ ÊÙÄ | ‹gì |  9:44.08 | 
  | 
| 7 | 8 | 841 | ”’Î  ¸‘å(3) | ¼×²¼ ¼®³ÀÞ² | V–k–ì |  9:46.37 | 
  | 
| 8 | 9 | 217 | ‘åã  ‘¾ô(2) | µµ³´ À²· | ²ˆäŽ› |  9:47.97 | 
  | 
| 9 | 6 | 123 | oŒû  ”ü•—(3) | ÃÞ¸ÞÁ Ö¼¶ | –k–L“‡ |  9:54.03 | 
  | 
| 10 | 10 | 602 | ŽR–{  ‰l‘¾(3) | ÔÏÓÄ ´²À | “Œ—z |  9:54.47 | 
  | 
| 11 | 2 | 865 | ’†“Œ  ”ª˜Z(3) | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ¡Žs |  9:54.93 | 
  | 
| 12 | 12 | 812 | ‰Á“¡  ‰ë–ç(3) | ¶Ä³ Ï»Ô | –ì“c |  9:59.30 | 
  | 
| 13 | 11 | 238 | ó–ì  ˜@“l(3) | ±»É ÚÝÄ | ˆï–Ø“ì | 10:09.49 | 
  | 
| 14 | 13 | 602 | ‹g“c  ‘s–(3) | Ö¼ÀÞ ¿³Ï | “Œ—z | 10:24.73 | 
  | 
  | 3 | 238 | •Ÿ‰ª  éDl(3) | ̸µ¶ ÊÔÄ | ˆï–Ø“ì | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
| 603 | “¡Œ´  ’g“l(3) | ̼ÞÜ× ÊÙÄ | ½•— | 
 3:01 |  6:12 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/20 19:31:56XV