’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦5ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5ŒŽ20“ú  15Žž39•ª
R ”» ’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/05/20 19:31:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  3.49.02  ìŒû  s‘¾˜N   (‰ª  ŽRE‹ž  ŽR)     2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  3.55.32  VÈ  —ÉŒÈ     (•º  ŒÉE•½  ‰ª)     2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  4.00.21  ”’Šâ@ŒhŒá     (‚³  ‚¾)             2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 2 | 865 | ’|“à  —YŽu˜N(1) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡Žs |  5:11.60 | 
  | 
| 2 | 10 | 849 | š ’†  –²Š(3) | ¸ÆÅ¶ Õ³Ä | “Œ—„ |  5:13.68 | 
  | 
| 3 | 8 | 134 | •x‰ª  —½Œæ(2) | Äе¶ Ø®³ºÞ | –¥–ÊŽl |  5:18.76 | 
  | 
| 4 | 22 | 103 | –ì“c  –¢—ˆ(1) | ÉÀÞ Ðײ | –L’†ŽO |  5:24.32 | 
  | 
| 5 | 13 | 144 | “c’†  S‘¾˜Y(1) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | ‹gì |  5:25.25 | 
  | 
| 6 | 21 | 841 | ‘å˜a  ‹ó(1) | ÔÏÄ ¸³ | V–k–ì |  5:29.46 | 
  | 
| 7 | 19 | 134 | ‘¾“c  ŽŸ˜Y(3) | µµÀ ¼ÞÛ³ | –¥–ÊŽl |  5:32.63 | 
  | 
| 8 | 11 | 115 | ‰«–ì  —Úˆê(1) | µ·É Ù² | –L’†\ŒÜ |  5:32.87 | 
  | 
| 9 | 9 | 881 | •ÐŽR  —Úˆ¤(2) | ¶ÀÔÏ Ù²Ä | ‰ä‘·Žq |  5:33.08 | 
  | 
| 10 | 14 | 134 | •½–Ø  Ѝ‘¾˜Y(2) | Ë×·Þ ¶ÝÀÛ³ | –¥–ÊŽl |  5:37.45 | 
  | 
| 11 | 15 | 842 | ŽRŒû  tŽ÷(1) | ÔϸÞÁ ÊÙ· | ŽO‘ |  5:41.22 | 
  | 
| 12 | 7 | 841 | ¼”ö  —Dá(1) | Ƽµ Õ³ºÞ | V–k–ì |  5:42.02 | 
  | 
| 13 | 17 | 841 | ‹{–{  —³‹`(2) | ÐÔÓÄ Ø³·Þ | V–k–ì |  5:43.69 | 
  | 
| 14 | 24 | 865 | ’r–{  ‹MãÄ(1) | ²¹ÓÄ À¶Ä | ¡Žs |  5:44.73 | 
  | 
| 15 | 12 | 897 | eì  ‹PŽm(2) | µÔ¶Ü ¹²Ä | ‹Êo |  5:46.68 | 
  | 
| 16 | 18 | 125 | ì’[  —IS(2) | ¶ÜÊÞÀ Õ³¼Ý | ΋´ |  5:48.49 | 
  | 
| 17 | 23 | 111 | ’†‘º  “ú‹I(1) | ŶÑ× ÊÙ· | –L’†\ˆê |  6:08.95 | 
  | 
| 18 | 3 | 109 | ŽÂ“c  —ƒ(2) | ¼ÉÀÞ ÂÊÞ» | –L’†‹ã |  6:12.81 | 
  | 
| 19 | 1 | 865 | â–{  瑾˜N(1) | »¶ÓÄ »¸ÀÛ³ | ¡Žs |  6:54.04 | 
  | 
| 20 | 20 | 812 | “c’†  ˆê’ß(1) | ÀŶ ²ÂÞÙ | –ì“c |  7:13.92 | 
  | 
| 21 | 4 | 865 | ‰º”_  á’q(1) | ¼ÓÉ Õ·ÄÓ | ¡Žs |  7:34.26 | 
  | 
  | 5 | 842 | Ž›ˆä  ‘åãÄ(3) | Ãײ ËÛÄ | ŽO‘ | 
  | DNS  | 
  | 6 | 111 | ‘Œ©  ‘å‹P(2) | ÊÔÐ ÀÞ²· | –L’†\ˆê | 
  | DNS  | 
  | 16 | 111 | ã•Ê•{  Œèàß(1) | ³´ÝËÞ³ ºÊ¸ | –L’†\ˆê | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
| 849 | š ’†  –²Š(3) | ¸ÆÅ¶ Õ³Ä | “Œ—„ | 
 1:17 |  2:44 |  4:09 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/05/20 19:31:56XV