’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦5ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5ŒŽ20“ú  11Žž53•ª
R ”» ’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/05/20 19:31:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 131 | ì‰z  °‹P(2) | ¶ÜºÞ´ ÊÙ· | –¥–ʈê |  2:19.04 | 
  | 
| 2 | 1 | 849 | ²“¡  —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ |  2:22.41 | 
  | 
| 3 | 15 | 124 | ’†  ~(2) | Ŷ ±Â¼ | ‘勳‘å’r“c |  2:23.60 | 
  | 
| 4 | 10 | 217 | ×ì  C(1) | ο¶Ü ¼³ | ²ˆäŽ› |  2:24.21 | 
  | 
| 5 | 5 | 104 | ˜A‰º  àæ“ñ˜Y(3) | ÚÝ¹Þ º¼ÞÛ³ | –L’†Žl |  2:24.74 | 
  | 
| 6 | 6 | 924 | ˆÉ“¡  ‘å˜a(3) | ²Ä³ ÔÏÄ | ”’ë |  2:24.79 | 
  | 
| 7 | 12 | 114 | ác  Õ(2) | ±ÀØ ÏÂØ | –L’†\Žl |  2:26.05 | 
  | 
| 8 | 13 | 841 | ”öè  ³‹P(2) | µ»Þ· Ï»· | V–k–ì |  2:31.37 | 
  | 
| 9 | 14 | 924 | •l  —º¬(3) | ÊÏ Ø®³¾² | ”’ë |  2:33.30 | 
  | 
| 10 | 4 | 897 | eì  ‹PŽm(2) | µÔ¶Ü ¹²Ä | ‹Êo |  2:36.05 | 
  | 
| 11 | 2 | 623 | ”’“  ˜@–í(3) | ¼×ÓÓ Ê½Ô | ã–ìŽÅ |  2:38.27 | 
  | 
| 12 | 11 | 881 | ‹gì  ‰õ—˜(2) | Ö¼¶Ü ¶²Ø | ‰ä‘·Žq |  2:39.00 | 
  | 
  | 7 | 103 | ž¹  —Á–(3) | »Ü×·Þ Ø®³Ï | –L’†ŽO | 
  | DNS  | 
  | 8 | 135 | “¡ˆä  —Þ(3) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ | 
  | DNS  | 
  | 9 | 865 | ŽRŒ`  ³‘¾˜Y(2) | Ô϶ÞÀ ¼Þ®³ÀÛ³ | ¡Žs | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 849 | ²“¡  —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ | 
 1:07 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/05/20 19:31:56XV