jqwĪĘ PPOg(0.914m) \I2g
3g0
{8
2023Nx@LsĪĶ5L^ï
|
2023N 520ú 1111Š
R ŧ ·FX{@aį
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2023/05/20 19:31:56XV
ú{wL^(JH) 13.51 â{ į^ ( ŠEŠ@Ū) 2022
ßEwL^(AJ) 13.68 šc đ (š ÉEōč§Ô) 2022
åãwL^(OJ) 13.96 ö` Žæ (ïØė) 2020
:-0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 238 | óä õl(2) | ąŧē ķēÄ | ïØė | 18.73 |
|
2 | 7 | 842 | |Ā c(3) | īÅÐ đē | O | 19.00 |
|
3 | 8 | 842 | Îä Ŋâ(3) | ēžē ūÅ | O | 19.36 |
|
4 | 6 | 828 | Iī åm(2) | ļØĘŨ ĀÞēÁ | [zu | 19.85 |
|
5 | 2 | 842 | āé zãÄ(3) | ķČžÛ ĘŲÄ | O | 20.18 |
|
6 | 5 | 812 | VJ åj(3) | žÝĀÆ ŧÄž | ėc | 20.77 |
|
7 | 4 | 812 | áČ Eį(3) | ą―ÞÏ ÕģÔ | ėc | 21.03 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PPOg(0.914m) \I2g Å·B
2023/05/20 19:31:56XV