jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g
S 5g
2023Nx@Ls¤Ļ5L^ī
|
2023N 520ú 1420Ē
R ģ ˇFX{@aį
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2023/05/20 19:31:56XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 655 | ä{ ŗVî(3) | ˛ĶÄ ØŗÉŊš | Ŋä | 58.76 |
|
2 | 5 | 932 | c SņN(3) | ĀÅļ ÕŗŧŪÛŗ | åaė | 1:03.70 |
|
3 | 4 | 655 | Ac åãÄ(3) | ŗ´ĀŪ ËÛÄ | Ŋä | 1:04.58 |
|
4 | 8 | 109 | äã ŧ(2) | ˛Éŗ´ ÅĩĪģ | Lã | 1:05.69 |
|
5 | 6 | 104 | Ąö ø(3) | ĖŧŪĩ ÚŨ | Ll | 1:06.23 |
|
6 | 2 | 881 | ã FŦ(3) | ŗ´ ÄĶÅØ | äˇq | 1:10.24 |
|
| 3 | 217 | åc ą°(3) | ĩĩĀ ĀļËÛ | ˛ä |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g ÅˇB
2023/05/20 19:31:56XV