男子中学共通 走幅跳 決勝1組
2023年 4月15日   9時50分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/05/05 15:37:01更新
日本中学記録(JH)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
近畿中学記録(AJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
大阪中学記録(OJ)  7m40     和田  晃輝     (大  阪・楠葉西)     2016
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 
| 1 | 367 | 西田  準平(3) | ニシダ ジュンペイ | 枚方山田 |   6m24 | 
| 2 | 828 | 森尾  大稀(3) | モリオ ダイキ | 夕陽丘 |   5m51 | 
| 3 | 414 | 岡崎  蒼(3) | オカザキ アオイ | 英田 |   5m50 | 
| 4 | 123 | 中村  優太(3) | ナカムラ ユウタ | 北豊島 |   5m30 | 
| 5 | 976 | 中下  凛向(2) | ナカシタ リム | 咲くやこの花 |   5m27 | 
| 6 | 820 | 鶴岡  一空(3) | ツルオカ イソラ | 堀江 |   5m10 | 
| 7 | 828 | 神川  大雅(3) | カミカワ タイガ | 夕陽丘 |   5m10 | 
| 8 | 839 | 蓮子  愛悟(2) | ハスシ アイゴ | 歌島 |   5m00 | 
| 9 | 367 | 中村  健人(3) | ナカムラ ケント | 枚方山田 |   5m00 | 
| 10 | 103 | 中西  陸(2) | ナカニシ リク | 豊中三 |   4m95 | 
| 11 | 849 | 木村  旺太郎(3) | キムラ オウタロウ | 東淀 |   4m90 | 
| 12 | 849 | 鍋倉  亘揮(3) | ナベクラ コウキ | 東淀 |   4m83 | 
| 13 | 875 | 西森  吟(2) | ニシモリ ギン | 阪南 |   4m82 | 
| 14 | 103 | 島田  結太(2) | シマダ ユウタ | 豊中三 |   4m64 | 
| 15 | 115 | 藤井  悠仁(2) | フジイ ハルヒト | 豊中十五 |   4m63 | 
| 16 | 135 | 古元  心悟(2) | フルモト シンゴ | 箕面五 |   4m54 | 
| 17 | 827 | 野田  恭沙(3) | ノダ ツカサ | 天王寺 |   4m54 | 
| 18 | 103 | 山田  裕貴(3) | ヤマダ ユウキ | 豊中三 |   4m37 | 
| 19 | 647 | 生駒  翼(2) | イコマ ツバサ | 五箇荘 |   4m30 | 
| 20 | 888 | 松田  大和(2) | マツダ ヤマト | 中野 |   4m16 | 
| 21 | 943 | 小畠  聡太(2) | コバタケ ソウタ | 新東淀 |   4m00 | 
| 22 | 660 | 上間  大駕(3) | ウエマ タイガ | 北池田 |   3m80 | 
| 23 | 367 | 地識  寛人(2) | チシキ ヒロト | 枚方山田 |   3m70 | 
| 24 | 655 | 喜多村  隼(2) | キタムラ ハヤト | 平井 |   3m32 | 
| 25 | 924 | 溝上  陽己(2) | ミゾガミ ハルキ | 白鷺 |   3m20 | 
| 26 | 111 | 表  優悟(2) | オモテ ユウゴ | 豊中十一 |        | 
| 27 | 111 | 藤井  駿人(2) | フジイ ハヤト | 豊中十一 |        | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝1組 です。