qwĪĘ ĩ 2g
2023Nx@LsĪĶ4L^ï 
 | 
2023N 415ú  1000Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2023/05/05 15:37:01XV
ú{wL^(JH)  1m87     ēĄ    b     (V  EØ  Ë)     1981
ßEwL^(AJ)  1m77     ÃcVFAC (å  ãEĄ  s)     2011
åãwL^(OJ)  1m77     ÃcVFAC (Ą  s)             2011
X^[gXg
|  | No. | ž | Ū | iL^ | 
| 1 | 111 | Š  FĀq(3) | ĩķ ÕК | L\ę |   1m35 | 
| 2 | 849 | ž{  Ę(3) | ÏÂÓÄ ŧØą |  |   1m35 | 
| 3 | 103 | ―Ņ  m(2) | ËŨĘÞÔž ÄÓÐ | LO |   1m35 | 
| 4 | 335 | Ãs  ĨÔ(2) | ĖŲēÁ ØÂķ | ëE |   1m30 | 
| 5 | 111 | åË  ĩ(3) | ĩĩÂķ ËÄÐ | L\ę |   1m30 | 
| 6 | 103 | k  Ë(2) | ·ĀžÞÏ ēĩ | LO |   1m30 | 
| 7 | 116 | Ą{  Óü(2) | ĖžÞÓÄ ļŲÐ | L\Z |   1m25 | 
| 8 | 116 | c  åÞ(2) | Āŧš ÚÅ | L\Z |   1m25 | 
| 9 | 880 | ]Ą  Þ(3) | īÄģ ØÅ | OÅ |   1m25 | 
| 10 | 828 | Ąä  ąąË(2) | ĖžÞē ššČ | [zu |   1m25 | 
| 11 | 132 | ėä  GÄ(3) | ķÜē ÎÉķ | ĨĘņ |   1m25 | 
| 12 | 115 | Ö  Äŋ(2) | ū· ÅÂÎ | L\Ü |   1m20 | 
| 13 | 115 | ĄR  įG(2) | ÖšÔÏ ŧ· | L\Ü |   1m15 | 
| 14 | 849 | öž  ß(2) | ĩÆž ēĩ |  |        | 
| 15 | 655 | yR  TĪ(2) | ÄÞÔÏ Éą | ―ä |        | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ ĩ 2g Å·B