男子中学共通 3000m タイムレース2組
全 3組
2023年 3月30日 10時18分
審 判 長:森本 和也
記録主任:中村 孝一
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/03/30 14:15:50更新
日本中学記録(JH) 8.11.12 増子 陽太 (福 島・鏡 石) 2022
近畿中学記録(AJ) 8.16.78 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 101 | 木村 清明(2) | キムラ キヨアキ | 豊中一 | 9:49.87 |
|
2 | 13 | 122 | 東本 修登(2) | ヒガシモト シュウト | 渋谷 | 9:53.65 |
|
3 | 20 | 812 | 加藤 雅也(2) | カトウ マサヤ | 野田 | 10:01.89 |
|
4 | 18 | 116 | 田丸 剣人(1) | タマル ケント | 豊中十六 | 10:02.86 |
|
5 | 14 | 262 | 寺井 滉人(2) | テライ ヒロト | 高槻二 | 10:04.35 |
|
6 | 8 | 841 | 中谷 ゆら(2) | ナカタニ ユラ | 新北野 | 10:11.64 |
|
7 | 6 | 842 | 門馬 侑飛(2) | モンマ ユウヒ | 三国 | 10:13.05 |
|
8 | 22 | 115 | 寺田 拓生(2) | テラダ タクミ | 豊中十五 | 10:22.16 |
|
9 | 15 | 951 | 伊東 徹生(2) | イトウ テッセイ | 今津 | 10:27.57 |
|
10 | 19 | 108 | 中村 悠真(1) | ナカムラ ユウマ | 豊中八 | 10:28.38 |
|
11 | 5 | 116 | 弓倉 航(1) | ユミクラ コウ | 豊中十六 | 10:36.33 |
|
12 | 7 | 103 | 椹 涼磨(2) | サワラギ リョウマ | 豊中三 | 10:45.07 |
|
13 | 11 | 101 | 杉橋 勇(2) | スギハシ ユウ | 豊中一 | 10:46.74 |
|
14 | 1 | 116 | 和田 憲志(2) | ワダ ケンシ | 豊中十六 | 10:49.04 |
|
15 | 2 | 827 | 坂野 雄斗(2) | サカノ ユウト | 天王寺 | 10:55.77 |
|
16 | 21 | 841 | 山下 尚聖(1) | ヤマシタ ショウセイ | 新北野 | 10:57.24 |
|
17 | 17 | 108 | 常田 歩睦(2) | ツネタ アユム | 豊中八 | 11:08.62 |
|
18 | 10 | 849 | 滝川 義揮(2) | タキガワ ヨシキ | 東淀 | 11:18.04 |
|
19 | 16 | 123 | 村田 陽飛(1) | ムラタ ハルヒ | 北豊島 | 11:24.73 |
|
20 | 9 | 928 | 前森 路夢(1) | マエモリ ロム | 梅南 | 11:52.79 |
|
| 4 | 108 | 吉田 宇秀(1) | ヨシダ タカヒデ | 豊中八 |
| DNS |
| 12 | 103 | 田上 稜(1) | タノウエ リョウ | 豊中三 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
101 | 木村 清明(2) | キムラ キヨアキ | 豊中一 |
| 6:33 |
842 | 門馬 侑飛(2) | モンマ ユウヒ | 三国 |
3:13 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 3000m タイムレース2組 です。