qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g
(S 4g)
2022Nx@LsĪĶ11L^ï@
|
2022N11 3ú 1554Š
R ŧ ·FX{@aį
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/11/03 17:54:08XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ÞE@@ (ï éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ąī Đęņ (š ÉE_ Í) @@ 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @@ 2008
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 262 | ]û zT(1) | īļÞÁ ĘŲÉ | Îņ | 18.64 |
|
2 | 3 | 221 | Jû ĀTÔ(1) | ĀÆļÞÁ ķÉķ | āįĒ | 19.07 |
|
3 | 1 | 103 | Ãė įĀ(1) | ĖŲķÜ ēļÐ | LO | 19.47 |
|
4 | 2 | 103 | ė ĮØ(1) | ÅķÉ ąÝÅ | LO | 19.48 |
|
5 | 7 | 111 | åË ĩ(2) | ĩĩÂķ ËÄÐ | L\ę | 19.53 |
|
6 | 8 | 221 | Š I(1) | Åķĩķ Õģ | āįĒ | 19.61 |
|
7 | 4 | 101 | äc tvĀ(1) | ēĀÞ ĘļÞÐ | Lę | 19.70 |
|
8 | 6 | 880 | ]Ą Þ(2) | īÄģ ØÅ | OÅ | 19.87 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POOg(0.762m) æQ[X1g Å·B
2022/11/03 17:54:08XV