qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
2022Nx@Ls¤¦11L^ļ@
|
2022N11 3ś 1425Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/11/03 17:54:08XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 841 | ¼ŗ Ōą(2) | Ę¼Ń× ¶Ī | Vkģ | 5:43.25 |
|
2 | 5 | 122 | “c ¤ä»(2) | ŃĄ ±²Ų | aJ | 5:46.23 |
|
3 | 3 | 122 | ö£ at(2) | Ōž ܶŠ| aJ | 5:50.37 |
|
4 | 11 | 865 | šä zĖ(2) | »¶² ĖÖŲ | ”s | 5:51.68 |
|
5 | 13 | 115 | ģ ¤ä»(2) | øŪ¶Ü ±²Ų | L\Ü | 5:54.01 |
|
6 | 16 | 104 | å“ DŽ(1) | µµŹ¼ ÕÅ | Ll | 5:54.77 |
|
7 | 2 | 819 | |ą (2) | Ą¹³Į ĻÕ | ŌTä | 5:59.25 |
|
8 | 1 | 103 | ŲĖ b(1) | ·ÄŽ ĻŲ“ | LO | 6:05.05 |
|
9 | 9 | 111 | ź” FI(1) | »²Ä³ Õ· | L\ź | 6:07.59 |
|
10 | 15 | 111 | ī© õä»(2) | ²ÅŠ Ė¶Ų | L\ź | 6:17.09 |
|
11 | 6 | 951 | ćR ēĄ(2) | ³“ŌĻ ²øŠ | ”Ć | 6:20.63 |
|
12 | 7 | 111 | óģ ÄŽ(2) | ±»É ¶Å | L\ź | 6:20.79 |
|
13 | 8 | 660 | Aģ V(1) | ³“É ¼É | krc | 6:33.22 |
|
14 | 14 | 704 | ·R (1) | ŶŽŌĻ ²½ŽŠ | vÄc | 6:34.15 |
|
15 | 10 | 660 | ”õ ¬t(2) | ÖŗŠČ ŗŹŁ | krc | 7:16.18 |
|
| 4 | 124 | ½“ s(1) | ³Ł¼ŹŽ× »Ä | å³årc |
| DNS |
| 12 | 660 | qģ B(2) | Ļ·É Õ² | krc |
| DNS |
| 18 | 115 | h ęŽ(2) | Ŷ“ Ś²Å | L\Ü |
| DNS |
| 19 | 840 | Äc ®(2) | ÖČĄŽ ±»Ė | \O |
| DNS |
| 20 | 124 | Ćc ó(1) | ĢŁĄ Š½Ž· | å³årc |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
841 | ¼ŗ Ōą(2) | Ę¼Ń× ¶Ī | Vkģ |
| 2:58 |
|
122 | “c ¤ä»(2) | ŃĄ ±²Ų | aJ |
1:23 |
| 4:34 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2022/11/03 17:54:08XV