’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2022”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@
|
2022”N11ŒŽ 3“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·FX–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/11/03 17:54:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 924 | ŽR–{ ‹ó‘¿(2) | ÔÏÓÄ ¿×À | ”’ë | 2:23.57 |
|
2 | 12 | 111 | ”Ñ’Ë —l(1) | ²²ÂÞ¶ Ï»Ä | –L’†\ˆê | 2:25.34 |
|
3 | 9 | 849 | ²“¡ —牗(2) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ | 2:26.86 |
|
4 | 6 | 136 | –Ø‘º —åŽj(1) | ·Ñ× Ú²¼Þ | –¥–ʘZ | 2:27.32 |
|
5 | 13 | 203 | Šâ“c éD^(2) | ²ÜÀ ¿³Ï | “cŽO | 2:28.61 |
|
6 | 2 | 124 | À“c ‘“l(1) | ÇÏÀ ±µÄ | ‘勳‘å’r“c | 2:29.50 |
|
7 | 7 | 124 | ’† ~(1) | Ŷ ±Â¼ | ‘勳‘å’r“c | 2:29.58 |
|
8 | 3 | 238 | ‘ºŽR éD(1) | Ñ×ÔÏ ¿³ | ˆï–Ø“ì | 2:29.91 |
|
9 | 1 | 217 | ’Òˆä ãÄ(2) | ¼޲ ¼®³ | ²ˆäŽ› | 2:30.38 |
|
10 | 4 | 217 | ¼Œ´ NŽu˜Y(2) | ÏÂÊÞ× º³¼Û³ | ²ˆäŽ› | 2:30.86 |
|
11 | 11 | 135 | “¡ˆä —Þ(2) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ | 2:32.01 |
|
12 | 14 | 114 | ác Õ(1) | ±ÀØ ÏÂØ | –L’†\Žl | 2:32.80 |
|
13 | 10 | 540 | •\ •üG(2) | µÓà ÄÓËÛ | –¾Ž¡’r | 2:32.90 |
|
| 8 | 828 | ˆÉ“¡ —FÆ(2) | ²Ä³ ÄÓÔ | —[—z‹u |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
203 | Šâ“c éD^(2) | ²ÜÀ ¿³Ï | “cŽO |
1:08 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/11/03 17:54:08XV