女子中学共通 800m タイムレース1組
全 4組
2022年11月 3日 11時10分
審 判 長:森本 和也
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2022/11/03 17:54:08更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 238 | 村井 和果(2) | ムライ アイカ | 茨木南 | 2:18.71 |
|
2 | 7 | 976 | 河村 紗里(3) | カワムラ サリ | 咲くやこの花 | 2:22.12 |
|
3 | 15 | 217 | 岩永 沙樹(1) | イワナガ サキ | 佐井寺 | 2:22.16 |
|
4 | 1 | 103 | 梅田 まい(1) | ウメダ マイ | 豊中三 | 2:30.35 |
|
5 | 13 | 122 | 平井 椎菜(2) | ヒライ シイナ | 渋谷 | 2:31.66 |
|
6 | 9 | 976 | 戸村 帆華(2) | トムラ ホノカ | 咲くやこの花 | 2:33.68 |
|
7 | 14 | 144 | 乙武 さくら(1) | オトタケ サクラ | 吉川 | 2:34.11 |
|
8 | 10 | 221 | 安井 陽菜(2) | ヤスイ ハルナ | 金蘭千里 | 2:34.96 |
|
9 | 6 | 880 | 渡邉 咲良(2) | ワタナベ サラ | 三稜 | 2:35.22 |
|
10 | 16 | 136 | 吉田 陽織(2) | ヨシダ ヒオリ | 箕面六 | 2:35.29 |
|
11 | 4 | 117 | 稲岡 真白(2) | イナオカ マシロ | 豊中十七 | 2:35.39 |
|
12 | 12 | 217 | 杉本 侑嬉乃(1) | スギモト ユキノ | 佐井寺 | 2:35.62 |
|
13 | 5 | 238 | 前田 琉奈(3) | マエダ ルナ | 茨木南 | 2:36.62 |
|
14 | 11 | 131 | 東山 花菜(2) | ヒガシヤマ カナ | 箕面一 | 2:36.87 |
|
15 | 8 | 842 | 藤井 菜々花(2) | フジイ ナナカ | 三国 | 2:38.82 |
|
16 | 3 | 123 | 山田 結芽(2) | ヤマダ ユメ | 北豊島 | 2:39.56 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
238 | 村井 和果(2) | ムライ アイカ | 茨木南 |
1:08 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2022/11/03 17:54:08更新