男子中学共通 3000m タイムレース2組
全 3組
2022年11月 3日 10時17分
審 判 長:森本 和也
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2022/11/03 17:54:08更新
日本中学記録(JH) 8.11.12 増子 陽太 (福 島・鏡 石) 2022
近畿中学記録(AJ) 8.16.78 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 134 | 堀内 陽太(1) | ホリウチ ヨウタ | 箕面四 | 10:15.49 |
|
2 | 6 | 116 | 田丸 剣人(1) | タマル ケント | 豊中十六 | 10:23.72 |
|
3 | 24 | 101 | 木村 清明(2) | キムラ キヨアキ | 豊中一 | 10:32.06 |
|
4 | 17 | 842 | 四野 健琉(2) | シノ タケル | 三国 | 10:48.19 |
|
5 | 26 | 814 | 濵地 瑛斗(1) | ハマジ エイト | 梅香 | 10:52.04 |
|
6 | 11 | 704 | 塚野 琉偉(2) | ツカノ ルイ | 久米田 | 10:52.39 |
|
7 | 8 | 704 | 北岡 悠(2) | キタオカ ユウ | 久米田 | 10:53.17 |
|
8 | 21 | 238 | 西田 伊吹(2) | ニシダ イブキ | 茨木南 | 10:53.37 |
|
9 | 16 | 880 | 翁長 将吾(3) | オナガ ショウゴ | 三稜 | 10:54.64 |
|
10 | 15 | 111 | 大河内 健太郎(1) | オオコウチ ケンタロウ | 豊中十一 | 11:12.25 |
|
11 | 4 | 111 | 粟井 謙太郎(2) | アワイ ケンタロウ | 豊中十一 | 11:15.26 |
|
12 | 14 | 117 | 朝日 陽太(2) | アサヒ ヨウタ | 豊中十七 | 11:20.86 |
|
13 | 12 | 842 | 田仲 唯登(2) | タナカ ユイト | 三国 | 11:24.28 |
|
14 | 20 | 123 | 川瀬 円三(1) | カワセ エンゾウ | 北豊島 | 11:26.09 |
|
15 | 1 | 704 | 川﨑 優斗(2) | カワサキ ヒロト | 久米田 | 11:26.57 |
|
16 | 19 | 115 | 田中 世夏(2) | タナカ セナ | 豊中十五 | 11:26.78 |
|
17 | 10 | 107 | 小倉 成偉(2) | オグラ セイ | 豊中七 | 11:30.54 |
|
18 | 2 | 116 | 久保 奏汰(2) | クボ カナタ | 豊中十六 | 11:30.70 |
|
19 | 9 | 849 | 國中 夢叶(2) | クニナカ ユウト | 東淀 | 11:38.97 |
|
20 | 23 | 704 | 清水 李白(1) | シミズ リハク | 久米田 | 11:55.46 |
|
21 | 22 | 101 | 杉橋 勇(2) | スギハシ ユウ | 豊中一 | 11:59.66 |
|
22 | 18 | 704 | 松葉 丈翔(1) | マツバ タケト | 久米田 | 12:36.24 |
|
23 | 25 | 115 | 田中 水明(1) | タナカ ミズアキ | 豊中十五 | 12:43.18 |
|
24 | 28 | 103 | 椹 涼磨(2) | サワラギ リョウマ | 豊中三 | 15:24.13 |
|
25 | 7 | 115 | 片山 貴慎(2) | カタヤマ トオマ | 豊中十五 | 15:54.57 |
|
| 3 | 115 | 芳賀 洋光(2) | ハガ ヒロミツ | 豊中十五 |
| DNS |
| 13 | 704 | 東出 晴人(2) | ヒガシデ ハルト | 久米田 |
| DNS |
| 27 | 115 | 山下 睦(2) | ヤマシタ ムツキ | 豊中十五 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
134 | 堀内 陽太(1) | ホリウチ ヨウタ | 箕面四 |
| 6:53 |
238 | 西田 伊吹(2) | ニシダ イブキ | 茨木南 |
3:19 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 3000m タイムレース2組 です。
2022/11/03 17:54:08更新