jqwQN QOO
æTQņHGL\næĪãĢZåï
i@æVUņåãwĖĪãĢZĖ@L\næ\Iïj
|
2022N 827ú 1435Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ę@FÎnĪãĢZę
2022/08/27 14:35:10XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
L\næL^(TJ) 22.39 åJ žî (L\Ü) 2012
åïL^(GR) 23.29 åJ žî@ @(L\Ü)@@ @@@2009
:-0.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 103 | ė ―ūY(2) | ĩļÉ ūēĀÛģ | LO | 24.25 |
|
2 | 5 | 115 | žš x(2) | ÆžŅŨ žÝ | L\Ü | 24.88 |
|
3 | 6 | 132 | c R(2) | ĖļĀÞ Ėģ· | ĨĘņ | 25.64 |
|
4 | 7 | 109 | ûüī ę^(2) | ĀķĘž ķ―ÞÏ | Lã | 25.67 |
|
5 | 8 | 123 | Ý{ yó(2) | ·žÓÄ ĘŲ· | kL | 26.05 |
|
6 | 3 | 124 | ī xl(2) | ĖļĘŨ ĘÔÄ | åģårc | 26.07 |
|
7 | 1 | 104 | DØ °l(2) | ĖÅ· ĘŲÄ | Ll | 26.08 |
|
8 | 2 | 121 | úäė Åå(2) | ËËÞÉ ØŪģĀ | rc | 26.69 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwQN QOO Å·B
2022/08/27 14:35:10XV