—Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N 8ŒŽ23“ú 10Žž56•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/08/23 14:55:00XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 133 | ˆÉ“¡ ˆ»‰Ô(1) | ²Ä³ ±Ô¶ | –¥–ÊŽO | 2:38.27 |
|
2 | 8 | 101 | ã—¢ St(1) | ³´»ÞÄ ºÊÙ | –L’†ˆê | 2:38.31 |
|
3 | 7 | 864 | ûü¼ ™z(1) | À¶Ï ص | ˆ®“Œ | 2:38.88 |
|
4 | 5 | 104 | ‚‘º ‚悵”T(1) | À¶Ñ× Ö¼É | –L’†Žl | 2:45.67 |
|
5 | 1 | 827 | â“Œ —ÚŒŽ(1) | ÊÞÝÄÞ³ ÙÅ | “V‰¤Ž› | 2:54.07 |
|
6 | 10 | 864 | V—Ç ä»Žq(1) | Æ²× Øº | ˆ®“Œ | 2:55.84 |
|
7 | 9 | 134 | •c‘ã ˆ¤‰¹(1) | ÅÜ¼Û ±ÔÈ | –¥–ÊŽl | 3:00.03 |
|
8 | 3 | 134 | –î —D仓Þ(1) | ÔÌÞ· ÕØÅ | –¥–ÊŽl | 3:00.39 |
|
9 | 2 | 103 | –ØŒË –œ—œŒb(1) | ·ÄÞ ÏØ´ | –L’†ŽO | 3:04.08 |
|
| 4 | 827 | ˆßì —D“â(1) | ·Ç¶ÞÜ Õ³Å | “V‰¤Ž› |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
133 | ˆÉ“¡ ˆ»‰Ô(1) | ²Ä³ ±Ô¶ | –¥–ÊŽO |
1:18 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/23 14:55:00XV