—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
12‘g0’…{8
2022”N 8ŒŽ23“ú 11Žž21•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/08/23 14:55:00XV
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 115 | ‰z… ”ü‰H(1) | º¼Ð½Þ ÐÜ | –L’†\ŒÜ | 13.56 | q
|
2 | 4 | 103 | ¼ì Š—ö(1) | Ƽ¶Ü ¶ÚÝ | –L’†ŽO | 13.62 | q
|
3 | 5 | 134 | —Ñ“c —¢“Þ(1) | ÊÔ¼ÀÞ ¶ØÅ | –¥–ÊŽl | 14.04 | q
|
4 | 6 | 104 | ‰|–Ø —œ”T(1) | ´É· ØÉ | –L’†Žl | 14.08 | q
|
5 | 7 | 103 | •½£ 从q(1) | Ë×¾ غ | –L’†ŽO | 14.13 | q
|
6 | 2 | 103 | –k“‡ ˆË‰›(1) | ·À¼ÞÏ ²µ | –L’†ŽO | 14.21 | q
|
7 | 8 | 133 | ŒI“c ¹“ì(1) | ¸ØÀ »ÅÐ | –¥–ÊŽO | 14.28 | q
|
8 | 3 | 132 | ’Ò“c –]”T(1) | ¼ÞÀ ÉÉ | –¥–Ê“ñ | 14.34 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/08/23 14:55:00XV