’jŽq’†Šw‚Q”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N 8ŒŽ23“ú 12Žž39•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/08/23 14:55:00XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 115 | “cã —Il(2) | À»¶ ÊÙÄ | –L’†\ŒÜ | 55.89 |
|
2 | 3 | 109 | “¡“c ‘ŽŽu(2) | ̼ÞÀ ¿³¼ | –L’†‹ã | 56.66 |
|
3 | 5 | 103 | ²X–Ø ‹`˜Y(2) | »»· Ö¼Û³ | –L’†ŽO | 57.83 |
|
4 | 8 | 109 | •xŽR “ÖŽj(2) | ÄÐÔÏ ±Â¼ | –L’†‹ã | 59.50 |
|
5 | 1 | 103 | Œ³—Ñ —³”V‰î(2) | ÓÄÊÞÔ¼ سɽ¹ | –L’†ŽO | 1:00.88 |
|
6 | 6 | 115 | Ž›“c ‘ñ¶(2) | Ã×ÀÞ À¸Ð | –L’†\ŒÜ | 1:02.04 |
|
7 | 2 | 135 | ¬¼ Šx‰›(2) | ºÏ À¹ËÛ | –¥–ÊŒÜ | 1:03.03 |
|
| 7 | 827 | ”’ŽR éDl(2) | ¼×ÔÏ ÊÔÄ | “V‰¤Ž› |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/23 14:55:00XV