qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
2022Nx@LsĪĶ8L^ï
|
2022N 8 9ú 1353Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/08/09 17:58:20XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 133 | ēXØ Ēß(3) | ŧŧ· ūÅ | ĨĘO | 5:18.48 |
|
2 | 10 | 117 | _úą aÔ(1) | ķÝŧÞ· Üķ | L\ĩ | 5:43.30 |
|
3 | 13 | 111 | åė Jß(1) | ĩĩÉ ž―ÞÅ | L\ę | 5:44.90 |
|
4 | 2 | 135 | že æ(2) | ƞܷ Úē | ĨĘÜ | 5:47.79 |
|
5 | 15 | 820 | öã bĒĀ(2) | ĩÉģī īØķ | x] | 5:49.03 |
|
6 | 14 | 842 | c Ļß(2) | ĀÅķ ąĩē | O | 5:50.42 |
|
7 | 8 | 104 | åī DÞ(1) | ĩĩĘž ÕÅ | Ll | 5:55.17 |
|
8 | 16 | 842 | c ^(2) | ĩļĀÞ Ïĩ | O | 6:07.14 |
|
9 | 7 | 623 | yō Áq(1) | Ä· ØŪģš | ãėÅ | 6:15.54 |
|
10 | 5 | 951 | ãR įĀ(2) | ģīÔÏ ēļÐ | ĄÃ | 6:29.80 |
|
11 | 11 | 335 | J R(1) | ĀÆ ÕķØ | ëE | 6:41.45 |
|
12 | 3 | 111 | óė ÄÞ(2) | ąŧÉ ķÅ | L\ę | 6:54.76 |
|
13 | 9 | 812 | Ō MH(2) | ĀķÂžÞ Õ―ÞĘ | ėc | 7:23.72 |
|
14 | 6 | 117 | âq Ęb(1) | ŧķļŨ ēÛĘ | L\ĩ | 7:26.79 |
|
| 4 | 841 | íÕ ―H(2) | Ä·Ü Øģ | Vkė |
| DNS |
| 12 | 841 | Ēė Ļ(1) | ąÅÝ ąĩē | Vkė |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
133 | ēXØ Ēß(3) | ŧŧ· ūÅ | ĨĘO |
1:21 | 2:46 | 4:12 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2022/08/09 17:58:20XV