jqrcĨĘL\SĖ2N QOO
æTRņ LswZĖįåïĪãĢZĖ
|
2022N 731ú 1421Š
R ŧ ·:X{@aį
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2022/07/31 17:43:54XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
:+0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 124 | îc Có(2) | ēÅĀÞ Õģ· | åģårc | 25.22 |
|
2 | 4 | 123 | ãû žį(2) | ŧķļÞÁ ÅĩÔ | kL | 25.25 |
|
3 | 5 | 131 | ŠØ đŦ(2) | Ô·Þ žŪģđÝ | ĨĘę | 25.56 |
|
4 | 6 | 135 | Iī sC(2) | ļØĘŨ ŋģ―đ | ĨĘÜ | 25.66 |
|
5 | 8 | 132 | c R(2) | ĖļĀÞ Ėģ· | ĨĘņ | 26.07 |
|
6 | 7 | 146 | c Ūl(2) | ÅķĀ ØģÄ | \Ļ | 26.45 |
|
7 | 2 | 121 | úäė Åå(2) | ËËÞÉ ØŪģĀ | rc | 26.77 |
|
8 | 1 | 133 | |ö Dė(2) | Āđĩ Õģŧļ | ĨĘO | 26.96 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqrcĨĘL\SĖ2N QOO Å·B