jqLĖ2N QOO
æTRņ LswZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2022N 731ú 1419Ē
R ģ ˇ:X{@aį
L^åC:{´@ëę
ŖZę:În¤ãŖZę
2022/07/31 17:43:54XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ĒECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ˛j (å ãEQŽėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
L\næL^(TJ) 22.39 åJ ŧî (L\Ü) 2012
LsL^(CJ) 22.39 åJ ŧî (L\Ü) 2012
åīL^(GR) 23.36 åJ ŧî@ @(L\Ü)@@ @@@æ42ņ
:+1.4
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 109 | ûü´ ę^(2) | ĀļĘŧ ļŊŪĪ | Lã | 26.02 |
|
2 | 8 | 104 | DØ °l(2) | ĖÅˇ ĘŲÄ | Ll | 26.06 |
|
3 | 5 | 152 | ã´ å(2) | ŗ´Ę× ŧŪŨĀŪ˛ | ¯āŗį | 26.12 |
|
4 | 4 | 111 | Nä qî(2) | ģ¸×˛ ÄĶˇ | L\ę | 26.53 |
|
5 | 7 | 108 | Ŗ NŊ(2) | ĘÔž ïÍ߲ | LĒ | 26.64 |
|
6 | 6 | 111 | Lė Č(2) | ąØļÜ ØŽŗ | L\ę | 26.98 |
|
7 | 2 | 109 | āq Ao[g(2) | ļČē ąŲĘŪ°Ä | Lã | 27.45 |
|
8 | 1 | 104 | iä ãÄå(2) | ÅļŪ˛ ŧŽŗĀ | Ll | 28.54 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqLĖ2N QOO ÅˇB