女子池田箕面豊能郡の部1年 800m 決勝
2022年 7月31日 12時58分
審 判 長:森本 和也
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場
2022/07/31 17:43:54更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 133 | 伊藤 綾花(1) | イトウ アヤカ | 箕面三 | 2:32.79 |
|
| 2 | 7 | 123 | 橋本 佳奈(1) | ハシモト カナ | 北豊島 | 2:36.31 |
|
| 3 | 8 | 144 | 乙武 さくら(1) | オトタケ サクラ | 吉川 | 2:36.40 |
|
| 4 | 4 | 122 | 井倉 恭佳(1) | イグラ キョウカ | 渋谷 | 2:44.19 |
|
| 5 | 2 | 124 | 飯田 梨々夏(1) | イイダ リリカ | 大教大池田 | 2:44.27 |
|
| 6 | 11 | 131 | 菊川 なつ(1) | キクカワ ナツ | 箕面一 | 2:49.73 |
|
| 7 | 5 | 124 | 近澤 莉央(1) | チカザワ リオ | 大教大池田 | 2:57.21 |
|
| 8 | 1 | 131 | 藤井 理子(1) | フジイ リコ | 箕面一 | 3:02.88 |
|
| 9 | 9 | 132 | 植山 和奏(1) | ウエヤマ ワカナ | 箕面二 | 3:06.88 |
|
| 10 | 6 | 122 | 眞鍋 海?(1) | マナベ ミライ | 渋谷 | 3:21.10 |
|
| 10 | 123 | 山下 結愛(1) | ヤマシタ ユア | 北豊島 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 133 | 伊藤 綾花(1) | イトウ アヤカ | 箕面三 |
1:15 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子池田箕面豊能郡の部1年 800m 決勝 です。