jqLĢ3N PTOO
ęTRń LswZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2022N 730ś 1340Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2022/07/31 17:43:54XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.27 @ I^ ( q) 2022
L\nęL^(TJ) 4.07.24 c źVī (g ģ) 2022
LsL^(CJ) 4.10.11 ¼r al (L\ź) 2007
åļL^(GR) 4.18.4 Åą@«@@ (LO) @@@ @@ę34ń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 24 | 105 | gc ń^(3) | Ö¼ĄŽ ĄøĻ | LÜ | 4:45.63 |
|
2 | 26 | 111 | O ²u(3) | Ć×Ļ“ Ą¶¼ | L\ź | 4:46.82 |
|
3 | 25 | 116 | vÄ ²½(3) | øŅ Ų³Ķ² | L\Z | 4:51.44 |
|
4 | 22 | 117 | Ųn ńC(3) | ·ĮŽ ĄøŠ | L\µ | 4:59.74 |
|
5 | 27 | 103 | ź” å¤(3) | »²Ä³ ĄŽ²± | LO | 5:03.68 |
|
6 | 21 | 114 | }“ Ż(3) | ¶»Ź× æ× | L\l | 5:05.04 |
|
7 | 29 | 108 | “ l(3) | Ź·ŽŹ× Õ²Ä | LŖ | 5:12.95 |
|
8 | 23 | 101 | ćc z¾(3) | ³“ĄŽ ŹŁĄ | Lź | 5:13.09 |
|
9 | 20 | 103 | ĒĄ å°(3) | ±»ĒĻ Ą²¾² | LO | 5:14.26 |
|
10 | 28 | 117 | äć ŚÆ(3) | ²É³“ Ų³¾² | L\µ | 5:36.89 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
111 | O ²u(3) | Ć×Ļ“ Ą¶¼ | L\ź |
| 2:33 | 3:52 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqLĢ3N PTOO Å·B
- jqLĢ3N PTOO