’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
2022”N“x@–L’†s—¤‹¦6Œ‹L˜^‰ï
|
2022”N 6Œ12“ú 1153•ª
R ”» ’·F’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/06/12 17:23:06XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 220 | —Ñ Ÿ‹ó(3) | ÊÔ¼ ¿× | ŠÖ‘åˆê | 2:14.58 |
|
2 | 11 | 203 | ’rã —²–ç(3) | ²¹¶ŞĞ À¶Ô | “cO | 2:16.34 |
|
3 | 1 | 812 | ‰Á“¡ ‰ë–ç(2) | ¶Ä³ Ï»Ô | –ì“c | 2:16.67 |
|
4 | 10 | 220 | ŒŠ ‹P‘¾˜Y(2) | ±ÅÌŞ· º³ÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê | 2:16.83 |
|
5 | 15 | 116 | ‹v•Ä —²•½(3) | ¸Ò سͲ | –L’†\˜Z | 2:17.16 |
|
6 | 12 | 828 | ¬¼ —ES(2) | ºÆ¼ Õ³¼İ | —[—z‹u | 2:17.69 |
|
7 | 3 | 710 | ‰iÎ ãÄ‹ó(2) | Ŷ޲¼ ı | ²–ì | 2:19.14 |
|
8 | 4 | 108 | ¼àV ‘ìO(1) | Ï»ŞÜ À¸Ğ | –L’†”ª | 2:19.65 |
|
9 | 9 | 122 | ’Ë“c ”¹(3) | ¶ÀŞ ¼İ | a’J | 2:19.71 |
|
10 | 14 | 604 | Š™“c ãÄ‘¾(3) | ¶ÏÀŞ ¼®³À | ˜aò | 2:19.87 |
|
11 | 8 | 655 | ŒKŒ´ ˆêS(3) | ¸ÜÊ× Ê¼ŞÒ | •½ˆä | 2:20.67 |
|
12 | 2 | 812 | •B“c Ÿ©”V‰î(2) | Ë´ÀŞ º³É½¹ | –ì“c | 2:24.95 |
|
13 | 6 | 122 | “Œ–{ C“o(2) | ˶޼ÓÄ ¼³Ä | a’J | 2:25.65 |
|
14 | 7 | 710 | rì Š¨‘¾(3) | ±×¶Ü ¶İÀ | ²–ì | 2:26.54 |
|
| 5 | 812 | ‰ª“c Œd‘¾(3) | µ¶ÀŞ ¹²À | –ì“c |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
710 | ‰iÎ ãÄ‹ó(2) | Ŷ޲¼ ı | ²–ì |
1:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/06/12 17:23:06XV