jqw¤Ź QOO \I3g
5g0
{8
ęSVńL\nęwZ¤ć£Zåļ
i@ęSVńåćw¤ć£ZIč åļ@L\nę\Iļj
|
2022N 529ś 1151Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
ź@FĪn¤ć£Zź
2022/05/29 18:50:22XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
åļL^(GR) 22.64 åJ ¼ī@ @(L\Ü)@@ @@@2012
:+1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 103 | Rc y½(3) | ŌĻĄŽ Ö³Ķ² | LO | 23.61 | q
|
2 | 6 | 109 | ²| ä»č(3) | »Ą¹ Ųø | Lć | 24.85 | q
|
3 | 3 | 109 | ūü“ ź^(2) | Ą¶Ź¼ ¶½ŽĻ | Lć | 25.66 |
|
4 | 4 | 121 | OR åT(3) | ÄŌĻ ĄŽ²½¹ | rc | 26.74 |
|
5 | 8 | 115 | q ŗæ(3) | ø×ÓĮ Ų®³Ą | L\Ü | 26.89 |
|
6 | 2 | 117 | VŌ ^ģ(2) | ·ŽĻ ¼Ż· | L\µ | 27.59 |
|
7 | 7 | 105 | c Dl(2) | Ą¹ĄŽ Õ³Ä | LÜ | 28.32 |
|
8 | 1 | 123 | ¼{ ®å(2) | ĻĀÓÄ Ė»Ä | kL | 28.74 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź QOO \I3g Å·B
2022/05/29 18:50:22XV