qwĪĘ POOg(0.762m) \I5g
5g0
{24
2022Nx@LsĪĶ5L^ïA
|
2022N 521ú 1049Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/05/21 19:49:00XV
ú{wL^(JH) 13.47 J VË@@ ( ŠEžĖÞ―ĀÝ―kãB)@2021
ßEwL^(AJ) 13.66 Ąī Đęņ (š ÉE_ Í) @@ 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @@ 2008
:-0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 623 | YvÛ (2) | ģŨļÎÞ ŲÅ | ãėÅ | 16.22 |
|
2 | 2 | 841 | {{ D(3) | ÐÔÓÄ Õ―Þ· | Vkė | 18.19 |
|
3 | 6 | 104 | vÛc Õ(1) | ļÎÞĀ šÄ | Ll | 19.52 |
|
4 | 5 | 103 | Sá(1) | ÅķžÞÏ šÕ· | LO | 20.07 |
|
5 | 7 | 103 | Ãė įĀ(1) | ĖŲķÜ ēļÐ | LO | 21.40 |
|
6 | 3 | 103 | ė ĮØ(1) | ÅķÉ ąÝÅ | LO | 22.59 |
|
7 | 1 | 623 | Fņ qq(2) | ÄÓÖØ ÁËÛ | ãėÅ | 23.79 |
|
| 8 | 101 | äc tvĀ(1) | ēĀÞ ĘļÞÐ | Lę |
| DNF |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ POOg(0.762m) \I5g Å·B
2022/05/21 19:49:00XV