qĪĘ POO \I4g
21g0
{8
| æQņåãĪãĢZL^ïiwj
 | 
 
2025N 426ú  1035Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:ĐR@ũ
ę@:LOĢZę
2025/04/26 08:12:14XV
ú{wL^(JH)  11.57    OD  üH     (L  E_Óž)     2024
ßEwL^(AJ)  11.73    |ā  ĘØ     (š  ÉEä  e)     2005
åãwL^(OJ)  11.97    ðä  úØü   ({ę)             2018
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ | | 1 | 101 | ž  RH(3) | ÅķÆž Õģ | Lę | 13.72 | 
| 2 | 237 | kš@t(3) | ·ĀŅŨ šÄĘ | ïØ | 13.71 | 
| 3 | 282 | âû  °(2) | ŧķļÞÁ ĘŲ | ÅJ | 13.65 | 
| 4 | 125 | š  đĪ(3) | ÅķŅŨ ŧī | Îī | 13.60 | 
| 5 | 864 | VJ  ØX(3) | žÝĀÆ ÅÅ | Ū | 13.62 | 
| 6 | 943 | Îc  æ(2) | ēžĀÞ Úĩ | V | 13.62 | 
| 7 | 216 |   ÔT(2) | ĖļžÏ ĘÅÉ | Là | 13.68 | 
| 8 | 236 | Ŋ  ęÔ(3) | ÓÛÄÞŌ ēÁķ | ïØž | 13.66 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ POO \I4g Å·B
2025/04/26 08:12:14XV