jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―5g
S14g
2022Nx@LsĪĶ5L^ïA
|
2022N 521ú 1437Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnĪãĢZę
2022/05/21 19:49:00XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
:-0.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 655 | Oc ēa(3) | ÏīĀÞ ŅÜ | ―ä | 24.92 |
|
2 | 8 | 842 | Šš ps(2) | ĩķŅŨ īēÄ | O | 25.25 |
|
3 | 7 | 115 | ÅR jŋ(3) | žĘÞÔÏ đēĀ | L\Ü | 25.69 |
|
4 | 3 | 115 | cã Il(2) | Āŧķ ĘŲÄ | L\Ü | 25.74 |
|
5 | 4 | 888 | Ļ IęN(2) | ÅķĘĀ ÕģēÁÛģ | ė | 26.35 |
|
6 | 2 | 111 | šŠ ņ^(3) | ËŪģÄÞģ ĀļÏ | L\ę | 26.39 |
|
7 | 5 | 647 | ë īó(3) | ķØÏĀ Øģ· | ÜÓ | 26.63 |
|
8 | 1 | 123 | Ý{ yó(2) | ·žÓÄ ĘŲ· | kL | 27.01 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ QOO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2022/05/21 19:49:00XV