qw¤Ę POO æQ[X6g
(S 6g)
2022NxLs¤Ļ5L^ī@
|
2022N 5 3ú 1601Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCF{´@ëę
ę@:În¤ãŖZę
2022/05/03 18:51:57XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEŠāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
:-1.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 103 | Xė b(3) | ĶØļÜ ą´× | LO | 12.83 |
|
2 | 3 | 135 | åvÛ S¤(3) | ĩĩ¸ÎŪ ēēÅ | ĨĘÜ | 13.27 |
|
3 | 5 | 122 | āR Ņß(3) | ŗÁÔĪ ģÅ | aJ | 13.39 |
|
4 | 1 | 647 | pc _Ø(3) | ŊĐĀŪ ËÛÅ | ÜĶ | 13.43 |
|
5 | 8 | 122 | Ą zØ(3) | ˛ĪÅļ ĘŲÅ | aJ | 13.44 |
|
6 | 6 | 122 | ę ¤(3) | Āļŧ ą˛ | aJ | 13.51 |
|
7 | 2 | 121 | vÛc W(2) | ¸ÎŪĀ ÂˇÉ | rc | 13.53 |
|
8 | 7 | 107 | åÎ G(3) | ĩĩ˛ŧ Ķļ | Lĩ | 13.63 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę POO æQ[X6g ÅˇB
2022/05/03 18:51:57XV