’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2022”N“x–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï‡@
|
2022”N 5Œ 3“ú 1432•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/05/03 18:51:57XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 20 | 117 | R–{ j÷(3) | ÔÏÓÄ ¼· | –L’†\µ | 4:38.79 |
|
2 | 4 | 109 | “¡“c ‘u(2) | ̼ŞÀ ¿³¼ | –L’†‹ã | 4:40.03 |
|
3 | 12 | 114 | X‰i s(2) | ÓØÅ¶Ş ¼İ | –L’†\l | 4:48.42 |
|
4 | 2 | 133 | ‘ºã ‘å˜a(2) | Ñ׶РÔÏÄ | –¥–ÊO | 4:48.54 |
|
5 | 10 | 602 | R–{ ‰l‘¾(2) | ÔÏÓÄ ´²À | “Œ—z | 4:49.69 |
|
6 | 8 | 144 | “c’† Œ’S(3) | ÀŶ ¹İ¼İ | ‹gì | 4:49.91 |
|
7 | 14 | 121 | ¼–{ —™€(2) | ƼÓÄ Øµ | ’r“c | 4:50.05 |
|
8 | 11 | 133 | Âè —N¶(2) | ¼É»Ş· Õ³¾² | –¥–ÊO | 4:51.08 |
|
9 | 15 | 144 | “¡Œ´ ‰ël(2) | ̼ŞÜ× Ï»Ä | ‹gì | 4:52.14 |
|
10 | 21 | 111 | ’†“‡ ‚䂸(2) | Ŷ¼ŞÏ Õ½Ş | –L’†\ˆê | 4:52.38 |
|
11 | 3 | 367 | –{“c ŠMm(3) | ÎİÀŞ ¶²Ä | –‡•ûR“c | 4:53.86 |
|
12 | 9 | 121 | –L“c —I(3) | ÄÖÀ Õ³ | ’r“c | 4:55.35 |
|
13 | 19 | 125 | ‹gàV ‹H(3) | Ö¼»ŞÜ н޷ | ΋´ | 4:57.33 |
|
14 | 23 | 124 | •‚“c ^—Ú(2) | ³·À ÏÙ | ‘勳‘å’r“c | 4:57.76 |
|
15 | 1 | 122 | “Œ–{ C“o(2) | ˶޼ÓÄ ¼³Ä | a’J | 5:02.17 |
|
16 | 7 | 117 | •½–ì ˆ¨(2) | Ë×É Ğ½Ş· | –L’†\µ | 5:04.69 |
|
17 | 5 | 135 | ‰¡R ‘å‹P(3) | ÖºÔÏ À޲· | –¥–ÊŒÜ | 5:05.90 |
|
18 | 6 | 124 | ‰œ‘º —I(2) | µ¸Ñ× Õ³ | ‘勳‘å’r“c | 5:06.04 |
|
19 | 16 | 114 | Š}Œ´ İ(3) | ¶»Ê× ¿× | –L’†\l | 5:06.27 |
|
20 | 22 | 122 | ¼‘º ‘f–í(2) | ƼÑ× ÓÄÔ | a’J | 5:09.17 |
|
21 | 13 | 603 | ’J‘º —º(2) | À²Ñ× Ø®³ | ½•— | 5:13.20 |
|
22 | 17 | 122 | “¹L ‹P(3) | ĞÁËÛ Ë¶Ù | a’J | 5:13.26 |
|
| 18 | 101 | –Ø‘º ´–¾(2) | ·Ñ× ·Ö±· | –L’†ˆê |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
117 | R–{ j÷(3) | ÔÏÓÄ ¼· | –L’†\µ |
|
| 3:44 |
109 | “¡“c ‘u(2) | ̼ŞÀ ¿³¼ | –L’†‹ã |
1:09 | 2:25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/03 18:51:57XV