jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
QOQQåćXvO¤ćåļ
|
2022N 325ś 1238Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:©R@÷
ź@:ąŖö¤ć£Zź
2022/03/25 18:48:53XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
å ļ L ^(GR) 4.12.51 I^ ( q) 2021
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 660 | åĶą ź÷(2) | µµŗ³Į ²Ā· | krc | 4:23.20 |
|
2 | 14 | 246 | X½ I¾(1) | ÓŲĖ× Õ³Ą | ½c | 4:23.29 |
|
3 | 3 | 659 | Ńć į(2) | ²²»¶ ¹ŻŗŽ | éĖRņu | 4:28.54 |
|
4 | 17 | 714 | pJ Ió(2) | ½ŠŌ ŹŁ· | ·ģ | 4:29.08 |
|
5 | 13 | 448 | gģ ¼P(2) | Ö¼¶Ü ŵ· | Ć | 4:29.14 |
|
6 | 16 | 448 | ²” y¾(1) | »Ä³ ŹŁĄ | Ć | 4:29.31 |
|
7 | 6 | 660 | {ū B¾(2) | ŠŌøŽĮ ĄĀ±· | krc | 4:31.49 |
|
8 | 10 | 262 | c Äl(2) | ¶ŠĄ “²Ä | Īń | 4:32.78 |
|
9 | 5 | 710 | ½¼ ¶(2) | Ė×ĻĀ ±µ² | ²ģ | 4:33.88 |
|
10 | 1 | 660 | “
D¾(2) | ¼Š½Ž Õ³Ą | krc | 4:34.27 |
|
11 | 9 | 135 | ²| °¾(2) | »Ą¹ ŹŁĄ | „ŹÜ | 4:36.36 |
|
12 | 4 | 220 | Ń ó(2) | ŹŌ¼ æ× | Öåź | 4:40.63 |
|
13 | 15 | 244 | Vģ źP(2) | ±ĻÉ ²Ā· | V¤ | 4:50.11 |
|
| 2 | 865 | éŲ S(2) | ½½Ž· ¼Ż | ”s |
| DNS |
| 7 | 809 | åģ “H(3) | µµÉ Ų³· | ģ |
| DNS |
| 11 | 864 | Ų³ P(1) | ·ÓÄ Ė¶Ł | ® |
| DNS |
| 12 | 842 | Ń ^Ę(3) | ŹŌ¼ Ļ»Ō | O |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
660 | åĶą ź÷(2) | µµŗ³Į ²Ā· | krc |
|
| 3:31 |
246 | X½ I¾(1) | ÓŲĖ× Õ³Ą | ½c |
1:07 | 2:19 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2022/03/25 18:48:53XV