jq¤Ź QOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
QOQQåćXvO¤ćåļ
|
2022N 325ś 1203Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:©R@÷
ź@:ąŖö¤ć£Zź
2022/03/25 18:48:53XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
å ļ L ^(GR) 23.43 Īģ ®į (hģ) 2019
:+1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 615 | h¾(2) | ˶޼ ¹²Ą | Ou | 23.46 |
|
2 | 2 | 250 | Or Yī(2) | Š±× Õ³½¹ | ¾c | 23.82 |
|
3 | 7 | 880 | O C(2) | Ŷϓ Õ³Ļ | OÅ | 24.31 |
|
4 | 8 | 505 | ŗä ó(2) | Ńײ æ× | xcŃń | 24.39 |
|
5 | 5 | 840 | Mc l(2) | ĢÅĄŽ Ä·Ä | \O | 24.72 |
|
6 | 3 | 364 | kū ¬¾Y(2) | ·ĄøŽĮ ŗĄŪ³ | ū·ö | 24.81 |
|
7 | 4 | 645 | ¼Ń “mī(2) | ĻĀŹŽŌ¼ سɽ¹ | ąŖģ | 24.84 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź QOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2022/03/25 18:48:53XV