jqĪĘ 110mH(0.914/9.14m)
2021Nx@LsĪĶ11L^ïA
|
2021N1121ú 1425Š
R ŧ ·:š@Fę
L^åC:{ī@ëę
ĢZę:ÎnĪãĢZę
2021/11/21 14:45:10XV
ú{wL^(JH) 13.74 cī ār (Þ ĮE―é) 2019
ßEwL^(AJ) 13.74 cī ār (Þ ĮE―é) 2019
åãwL^(OJ) 13.96 ö` Žæ (ïØė) 2020
:-0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 828 | ûü{ `(2) | ĀķÓÄ ÖžĀĀÞ | [zu | 17.55 |
|
2 | 4 | 838 | X{ ęá(2) | ÓØÓÄ ēŧ | ž | 18.67 |
|
3 | 5 | 813 | X{ åó(2) | ÓØÓÄ ŋŨ | túo | 18.78 |
|
4 | 6 | 367 | Ø S(2) | ļÛ· đÝžÝ | ûRc | 18.92 |
|
5 | 2 | 262 | Ē īuN(2) | ąÍÞ ·ÖžÛģ | Îņ | 19.10 |
|
6 | 8 | 623 | J Mi(2) | ķŨĀÆ ·žÝ | ãėÅ | 19.52 |
|
7 | 7 | 655 | ã ĪãÄ(2) | ģīËķÞž ØļÄ | ―ä | 22.39 |
|
8 | 1 | 828 | Î_ ģ(2) | ēžķÞ· žÞÝūē | [zu | |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ 110mH(0.914/9.14m) Å·B
2021/11/21 14:45:10XV