jq¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
2021Nx@Ls¤¦11L^ļA
|
2021N1121ś 944Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/11/21 11:06:36XV
ś{wL^(JH) 8.17.84 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 8.21.22 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ź (·ģ¼) 1991
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 838 | ąé óķ(2) | ·Ż¼Ž®³ ø³Ō | ¼ | 10:22.46 |
|
2 | 14 | 262 | OJ xm(2) | ŠĄĘ Ą¹ĖŪ | Īń | 10:27.82 |
|
3 | 15 | 842 | ŗ ®ól(2) | ŶŃ× Ł·Ä | O | 10:28.00 |
|
4 | 6 | 201 | šä ^ę(1) | »¶² ¼ŻŗŽ | cź | 10:32.69 |
|
5 | 1 | 842 | ån Šņ(1) | ÓŻĻ Õ³Ė | O | 10:38.50 |
|
6 | 9 | 116 | [h å¤(2) | Ų°ÄŽ Ųø | L\Z | 10:47.67 |
|
7 | 5 | 842 | ķ{ ®(2) | ø½ÓÄ Ł¶ | O | 10:50.83 |
|
8 | 8 | 842 | La a¾(2) | ³ÄŽÉ ¹²Ą | O | 10:59.20 |
|
9 | 4 | 842 | Ųŗ Ēä»(2) | ·Ń× ±ŻŲ | O | 11:03.22 |
|
10 | 13 | 655 | ä{ ³Vī(1) | ²ÓÄ Ų³É½¹ | ½ä | 11:03.51 |
|
11 | 3 | 840 | ģ ōl(2) | ŠÅŠ¼Ļ ²øÄ | \O | 11:26.65 |
|
12 | 2 | 262 | ×ģ Åī(2) | Īæ¶Ü Ų®³½¹ | Īń | 11:28.29 |
|
13 | 7 | 262 | ć ńm(2) | ³“½·Ž ĄøÄ | Īń | 11:36.74 |
|
14 | 12 | 842 | Xŗ ćľ(2) | ÓŲ¼Ą ¼®³Ą | O | 11:41.94 |
|
15 | 17 | 262 | ¼{ Wķ(2) | ĻĀÓÄ ĆŁŌ | Īń | 11:53.71 |
|
16 | 11 | 655 | Ź åć(1) | ŗĄŽĻ ĄŽ²½¹ | ½ä | 12:11.64 |
|
17 | 16 | 655 | qO(1) | Ŷ¼Ž®³ ÄÓĖŪ | ½ä | 12:48.90 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
838 | ąé óķ(2) | ·Ż¼Ž®³ ø³Ō | ¼ |
| 6:51 |
116 | [h å¤(2) | Ų°ÄŽ Ųø | L\Z |
3:19 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź ROOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/11/21 11:06:36XV