jqwQERN SOO
ęTPńHGL\nę¤ć£Zåļ
i@ęVTńåćwĢ¤ć£ZĢ@L\nę\Iļj
|
2021N 828ś 1450Ŗ
R » ·:X{@aē
L^åC:{“@ėź
ź@FĪn¤ć£Zź
2021/08/28 15:21:11XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åļL^(GR) 51.55 åJ ¼ī@ @(L\Ü)@@@ @ 2012
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 122 | ŖJ CÆ(3) | µ¶ĄĘ Õ³¾² | aJ | 53.70 |
|
2 | 8 | 114 | ¼{ Šå(2) | ĻĀÓÄ Õ³ĄŽ² | L\l | 56.84 |
|
3 | 4 | 133 | åø ×m(3) | µµ¼Ļ Ą²Į | „ŹO | 57.72 |
|
4 | 1 | 135 | ąVŗ Čė(3) | »ÜŃ× Ų®³¶Ž | „ŹÜ | 57.96 |
|
5 | 3 | 117 | R{ j÷(2) | ŌĻÓÄ ¼· | L\µ | 57.98 |
|
6 | 2 | 109 | ćū Én(3) | »¶øŽĮ Ų®³Ļ | Lć | 57.99 |
|
7 | 7 | 108 | d¼ ń(3) | ¼¹ŽĻĀ Ź¼ŽŅ | LŖ | 58.46 |
|
| 6 | 112 | ģ ut(3) | Ļ¼É Õ·Ä | L\ń |
| DQ *FS |
- DQ :ø i
- *FS:s³X^[g(TR16.8)
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwQERN SOO Å·B
2021/08/28 15:21:11XV