’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2021”N 8Œ22“ú 1430•ª
R ”» ’·:’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka
2021/08/28 19:32:13XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 131 | ‰œ“c Œ’—S(2) | µ¸ÀŞ ¹İ½¹ | –¥–ʈê | 4:36.03 |
|
2 | 2 | 660 | ‘å‰Í“à ˆê÷(2) | µµº³Á ²Â· | –k’r“c | 4:36.36 |
|
3 | 5 | 660 | ‹{Œû ’B–¾(2) | ĞÔ¸ŞÁ À±· | –k’r“c | 4:38.11 |
|
4 | 10 | 660 | ´… —D‘¾(2) | ¼Ğ½Ş Õ³À | –k’r“c | 4:54.24 |
|
5 | 1 | 660 | ’r“c —º‘¾(2) | ²¹ÀŞ Ø®³À | –k’r“c | 5:09.25 |
|
6 | 11 | 125 | ‹gàV ‹H(2) | Ö¼»ŞÜ н޷ | ΋´ | 5:10.66 |
|
7 | 13 | 124 | ¼Œ´ ²‹g(2) | ÏÂÊŞ× »·Á | ‘勳‘å’r“c | 5:12.41 |
|
8 | 7 | 103 | ŸÇÀ ‘å°(2) | ±»ÇÏ À²¾² | –L’†O | 5:38.95 |
|
9 | 15 | 146 | ˆÀ–Ø ’l(2) | Ô½· À¶Ä | ”\¨ | 5:44.55 |
|
10 | 17 | 125 | •Äè q‰î(2) | ÖȻ޷ º³½¹ | ΋´ | 5:46.56 |
|
11 | 8 | 418 | ‘¾“c @—C(2) | µµÀ ¿³½¹ | ÎØ | 5:47.52 |
|
12 | 4 | 114 | Š}Œ´ İ(2) | ¶»Ê× ¿× | –L’†\l | 5:55.67 |
|
| 3 | 660 | ƒAƒ“ƒgƒƒ“ ^(2) | ±İÄÜİ ¼İ | –k’r“c |
| DNS |
| 6 | 146 | “c’† —Á(2) | ÀŶ Ø®³ | ”\¨ |
| DNS |
| 9 | 117 | ˆäã —Ú¯(2) | ²É³´ س¾² | –L’†\µ |
| DNS |
| 12 | 827 | ’†ª ‹MM(2) | Å¶È À¶ÉÌŞ | “V‰¤› |
| DNS |
| 16 | 660 | “ŒR ‘ñ¶(2) | ˶޼ÔÏ À¸Ğ | –k’r“c |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
660 | ‘å‰Í“à ˆê÷(2) | µµº³Á ²Â· | –k’r“c |
| 2:26 |
|
660 | ‹{Œû ’B–¾(2) | ĞÔ¸ŞÁ À±· | –k’r“c |
1:10 |
| 3:42 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/08/28 19:32:13XV