男子中学1年 800m タイムレース2組
全 2組
2021年 8月22日 11時43分
審 判 長:中村 孝一
記録主任:宮原 雅一
競技場:服部緑地陸上競技場/Toyonaka
2021/08/28 19:32:13更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 109 | 藤田 綜志(1) | フジタ ソウシ | 豊中九 | 2:28.98 |
|
2 | 9 | 104 | 連下 琥二郎(1) | レンゲ コジロウ | 豊中四 | 2:34.15 |
|
3 | 4 | 133 | 今出 悠太(1) | イマデ ユウタ | 箕面三 | 2:35.32 |
|
4 | 2 | 133 | 小篠 一貴(1) | オザサ カズキ | 箕面三 | 2:37.61 |
|
5 | 1 | 133 | 村上 大和(1) | ムラカミ ヤマト | 箕面三 | 2:41.41 |
|
6 | 7 | 135 | 藤井 類(1) | フジイ ルイ | 箕面五 | 2:46.07 |
|
7 | 3 | 133 | 篠崎 湧生(1) | シノザキ ユウセイ | 箕面三 | 2:46.50 |
|
8 | 6 | 541 | 堀内 獅空(1) | ホリウチ シュルク | 松原 | 3:04.70 |
|
9 | 8 | 133 | 味波 祥太郎(1) | アジナミ ショウタロウ | 箕面三 | 3:07.84 |
|
10 | 11 | 133 | 吉田 達朗(1) | ヨシダ タツロウ | 箕面三 | 3:20.49 |
|
11 | 10 | 827 | 吉本 陸翔(1) | ヨシモト リクト | 天王寺 | 3:50.23 |
|
| 5 | 827 | 坂野 雄斗(1) | サカノ ユウト | 天王寺 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
109 | 藤田 綜志(1) | フジタ ソウシ | 豊中九 |
1:11 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 800m タイムレース2組 です。
2021/08/28 19:32:13更新