jqLĢ2E3N SOO
ęTPń LswZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2021N 730ś 1524Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/07/31 07:25:50XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åļL^(GR) 51.91 V¹@ńN@ @(LO)@@@@ @ ę39ń
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 111 | åą DP(3) | µµ³Į Õ³· | L\ź | 54.58 |
|
2 | 7 | 114 | öā l(3) | µ»¶ ×²Ä | L\l | 56.73 |
|
3 | 8 | 114 | Į” ½ī(3) | ¶Ä³ Ų®³½¹ | L\l | 57.70 |
|
4 | 6 | 117 | R{ j÷(2) | ŌĻÓÄ ¼· | L\µ | 58.03 |
|
5 | 3 | 113 | mh(2) | æÉ ÄÓĖŪ | L\O | 58.95 |
|
6 | 4 | 117 | ūMc ÷¾(2) | ŹĻĄŽ µ³Ą | L\µ | 1:00.46 |
|
7 | 1 | 101 | ūü“ ź½(2) | Ą¶Ź¼ ²Æ¾² | Lź | 1:00.51 |
|
8 | 2 | 107 | Įēc @(3) | ¶ÓĄŽ ŚŻ | Lµ | 1:01.54 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqLĢ2E3N SOO Å·B
2021/07/31 07:25:50XV