’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
2021”N“x@–L’†Žs—¤‹¦7ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2021”N 7ŒŽ18“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:’†‘º@Fˆê
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/07/18 11:15:26XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 121 | ŽáØ —GŒá(3) | ܶŠճºÞ | ’r“c | 4:18.30 |
2 | 201 | •“c ˜aŠó(2) | ¸ÛÀÞ ¶½Þ· | “cˆê | 4:45.17 |
3 | 131 | ‰œ“c Œ’—S(2) | µ¸ÀÞ ¹Ý½¹ | –¥–ʈê | 4:37.35 |
4 | 135 | ‰eŽR —Ù‘¾˜Y(2) | ¶¹ÞÔÏ ØÝÀÛ³ | –¥–ÊŒÜ | 4:27.17 |
5 | 103 | ŽRŒû ‰›“o–í(2) | ÔϸÞÁ µÄÔ | –L’†ŽO | 4:30.00 |
6 | 931 | •Ÿ—Ç —D“l(3) | Ì¸× Õ³Ä | ˆä‚–ì | 4:42.32 |
7 | 704 | ‰Á“¡ Œ³‹H(3) | ¶Ä³ ¹ÞÝ· | ‹v•Ä“c | 4:25.00 |
8 | 121 | •ŸŒ³ í³(3) | ̸ÓÄ ÀÂÖ¼ | ’r“c | 4:44.18 |
9 | 117 | b”ã ‘ñŽÀ(3) | ¶² À¸Ð | –L’†\Žµ | 4:31.97 |
10 | 201 | ŽR–{ —®m(2) | ÔÏÓÄ ØËÄ | “cˆê | 4:37.22 |
11 | 133 | ‘q‹´ éD‘¿(2) | ¸×ʼ ¿³À | –¥–ÊŽO | 4:38.09 |
12 | 849 | ‘å–ì ŒdŽm(3) | µµÉ ¹²Ä | “Œ—„ | 4:32.00 |
13 | 135 | –쌳 ƒ‘¾(3) | ÉÓÄ ¼ÞÝÀ | –¥–ÊŒÜ | 4:42.42 |
14 | 842 | —Ñ ^Æ(3) | ÊÔ¼ Ï»Ô | ŽO‘ | 4:41.55 |
15 | 841 | ŠŽR ‰Ä¶(2) | ¶¼ÞÔÏ Å· | V–k–ì | 4:44.44 |
16 | 117 | ¼ŽR Žü‘¿(3) | ƼÔÏ ¼³À | –L’†\Žµ | 4:40.16 |
17 | 122 | •½ˆä –©(3) | Ëײ ÐÅÄ | a’J | 4:35.00 |
18 | 124 | •Ÿ“c Œ’‘¾(3) | ̸ÀÞ ¹ÝÀ | ‘勳‘å’r“c | 4:29.31 |
19 | 605 | “c‘ã ‰pŽu(3) | À¼Û ´²¼ | Δö | 4:45.00 |
20 | 144 | ¼‰h (3) | Ï´ À¸Ð | ‹gì | 4:35.43 |
21 | 133 | ¬’J ݶ(3) | ºÀÞÆ º³· | –¥–ÊŽO | 4:33.84 |
22 | 849 | â‘q Š@“l(2) | »¶¸× ¶²Ä | “Œ—„ | 4:44.00 |
23 | 124 | ŽR‰Y ˆêŽÑ(3) | ÔÏ³× ¶½Þ» | ‘勳‘å’r“c | 4:47.00 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/07/18 11:15:26XV