jqwĪĘ SOO
2021Nx@æ46ņL\næwZĪãĢZåï
( æ46ņåãwZĪãĢZIč åï@L\næ\Iï)
|
2021N 6 5ú 1513Š
Rŧ·FÍš@SņY
L^åCF{ī@ëę
ę@:ÎnãĪãĢZę
2021/06/23 23:53:15XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åïL^(GR) 51.71 Ąc Yå@ @(Lã)@@@@ @ 2014
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 122 | ŠJ CŊ(3) | ĩķĀÆ Õģūē | aJ | 54.33 | PB |
2 | 4 | 111 | åā DP(3) | ĩĩģÁ Õģ· | L\ę | 54.49 |
|
3 | 6 | 133 | åļ Ũm(3) | ĩĩžÏ ĀēÁ | ĨĘO | 56.16 |
|
4 | 3 | 114 | öâ l(3) | ĩŧķ ŨēÄ | L\l | 57.57 |
|
5 | 7 | 135 | āVš Čë(3) | ŧÜŅŨ ØŪģķÞ | ĨĘÜ | 58.42 |
|
6 | 8 | 114 | ÁĄ ―î(3) | ķÄģ ØŪģ―đ | L\l | 58.61 |
|
7 | 2 | 101 | ûüī ę―(2) | ĀķĘž ēŊūē | Lę | 1:01.89 |
|
8 | 1 | 135 | Ãę Iū(3) | šķÞ ÕģĀ | ĨĘÜ | 1:03.42 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO Å·B
2021/06/23 23:53:15XV