qw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 3g
2020Nx@Ls¤ŚRL^ď
|
2021N 329ú 935Ş
R ť ˇ:ş@Fę
L^ĺC:{´@ëę
ŁZę:În¤ăŁZę
2021/07/07 20:57:44XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 2 | 133 | źâ äTŔ(2) | Ćźťś ÎÉś | ĽĘO | 5:00.72 |
|
2 | 11 | 842 | Oöě B(2) | ĐľśŢÜ Ő˛ | O | 5:02.90 |
|
3 | 13 | 204 | ĺvŰ (1) | ľľ¸ÎŢ Ěłś | ĐR | 5:04.37 |
|
4 | 19 | 111 | X{ ż(2) | ÓŘÓÄ ÎÉś | L\ę | 5:04.51 |
|
5 | 21 | 121 | ic [Ë(3) | ĹśŢŔ Ő˛ | rc | 5:09.48 |
|
6 | 16 | 262 | c ľ(1) | Ď˝ŔŢ ¸ŮĐ | Îń | 5:09.86 |
|
7 | 15 | 204 | c ˘C(2) | żÉŔŢ Đł | ĐR | 5:10.30 |
|
8 | 4 | 121 | ěű ^D(2) | śÜ¸ŢÁ ĎŐ | rc | 5:10.71 |
|
9 | 18 | 122 | ˘ ˘ç(1) | ąÍŢ Řť | aJ | 5:14.58 |
|
10 | 14 | 121 | ęä óÇ(3) | Ŕˇ˛ ż× | rc | 5:14.85 |
|
11 | 1 | 660 | KJ ´ě(2) | žŢĆŔĆ ˝˝Ţ | krc | 5:21.33 |
|
12 | 17 | 660 | şŁ Ęá(1) | Ńמ ťŐˇ | krc | 5:22.65 |
|
13 | 5 | 122 | ÁĄ ˛
(2) | śĐ Ő× | aJ | 5:23.05 |
|
14 | 8 | 111 | X ¤(2) | ÓŘźĎ ą˛ | L\ę | 5:29.91 |
|
15 | 20 | 262 | |{ ß(2) | ´ÉÓÄ ĎĹ | Îń | 5:30.64 |
|
16 | 9 | 924 | {é Ŕá(2) | ĐÔˇŢ śÎ | ë | 5:32.60 |
|
17 | 10 | 111 | ŕV ˘v(2) | ş¸ťŢÜ Đ¸ | L\ę | 5:43.30 |
|
18 | 12 | 928 | Júą ¨(2) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:54.53 |
|
| 3 | 204 | ´c ĘÔ(3) | Ę×ŔŢ ąÔś | ĐR |
| DNS |
| 6 | 261 | Źc ü(2) | ľŔŢ ĐÂޡ | Îę |
| DNS |
| 7 | 204 | ş Šš(2) | ĘŢÝ ąśČ | ĐR |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOO | WOO | PQOO |
133 | źâ äTŔ(2) | Ćźťś ÎÉś | ĽĘO |
1:13 | 2:34 | 3:58 |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qw¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2021/07/07 20:57:44XV