’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2020”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡A
|
2020”N11ŒŽ21“ú 13Žž49•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/06/23 22:13:39XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 132 | ¬X ’qŠ](2) | ºÓØ ÄÓÖ¼ | –¥–Ê“ñ | 5:19.67 |
|
2 | 11 | 716 | ¼”ö —ƒ(1) | ϵ ÂÊÞ» | “cK | 5:26.33 |
|
3 | 12 | 655 | ’Y’J ˜Ð–í(2) | ½ÐÀÆ Õ³Ô | •½ˆä | 5:27.29 |
|
4 | 18 | 841 | Žá¼ “sŠ²(1) | ܱ¶Ï ķ | V–k–ì | 5:30.63 |
|
5 | 20 | 144 | “c’† Œ’S(1) | ÀŶ ¹Ý¼Ý | ‹gì | 5:32.09 | NSS |
6 | 16 | 116 | áÁ» ‘t—Ç(1) | Ï»ºÞ ¿× | –L’†\˜Z | 5:32.27 |
|
7 | 9 | 810 | Ž›”ö _‰î(1) | Ã×µ º³½¹ | ”ªã | 5:33.13 |
|
8 | 4 | 810 | ‘½“c Œ’W(1) | ÀÀÞ ¹Ý¼Ý | ”ªã | 5:35.26 | NSS |
9 | 13 | 122 | ’Ë“c ”¹(1) | ¶ÀÞ ¼Ý | a’J | 5:35.67 |
|
10 | 5 | 124 | •Ÿ–{ Š²‘¾(1) | ̸ÓÄ ¶ÝÀ | ‘勳‘å’r“c | 5:35.99 |
|
11 | 10 | 842 | ‘ëàV •A(1) | À·»ÞÜ ¼³ | ŽO‘ | 5:40.54 | NSS |
12 | 14 | 842 | ‰L“a œa‘¾(1) | ³ÄÞÉ ¹²À | ŽO‘ | 5:41.06 |
|
13 | 6 | 144 | ‰ª–{ ˆê‹P(1) | µ¶ÓÄ ²Â· | ‹gì | 5:41.32 |
|
14 | 8 | 116 | ²“¡ ã¯(1) | »Ä³ ½ÊÞÙ | –L’†\˜Z | 5:48.47 |
|
15 | 19 | 810 | “¹ê —²‘¾(1) | ÐÁÊÞ Ø³À | ”ªã | 5:49.82 | NSS |
16 | 2 | 842 | _“c (1) | ¶ÝÀÞ À¸Ð | ŽO‘ | 6:07.70 |
|
17 | 15 | 710 | ‹gì éD^(1) | Ö¼¶Ü ¿³Ï | ²–ì | 6:15.35 |
|
18 | 17 | 208 | ‰ª–{ ”ÍŽj(1) | µ¶ÓÄ ÉØÌÐ | ÂŽR‘ä | 6:18.32 |
|
19 | 3 | 124 | ¼Œ´ ²‹g(1) | ÏÂÊÞ× »·Á | ‘勳‘å’r“c | 6:28.00 | NSS |
| 1 | 655 | –{“ˆ —´¹(2) | ÓÄ¼Ï Ø³¾² | •½ˆä |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
716 | ¼”ö —ƒ(1) | ϵ ÂÊÞ» | “cK |
1:12 | 2:44 | 4:16 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2021/06/23 22:13:39XV