’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2020”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@
|
2020”N11ŒŽ 3“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·:X–{@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/07/07 21:12:50XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 875 | oŒû —Y‘å(1) | ÃÞ¸ÞÁ Õ³ÀÞ² | ã“ì | 2:30.49 | NSS |
2 | 2 | 856 | ^ú± ‰Ô(2) | ´ËÞ½»Þ· ¾²¶ | ¶–ì | 2:30.54 | NSS |
3 | 14 | 509 | “n•” q—ƒ(2) | ÜÀÅÍÞ º³½¹ | ‘¾Žq | 2:31.96 |
|
4 | 9 | 135 | ‘å‰Æ ˆê”n(1) | µµ²´ ¶½ÞÏ | –¥–ÊŒÜ | 2:34.38 |
|
5 | 13 | 655 | ŒKŒ´ ˆêS(1) | ¸ÜÊ× Ê¼ÞÒ | •½ˆä | 2:37.23 |
|
6 | 12 | 530 | •y‚ ê¡‹P(1) | ÄÐÀ¶ ÊÙ· | ‰ÍŒ´é | 2:37.93 |
|
7 | 4 | 135 | ‰¡ŽR ‘å‹P(1) | ÖºÔÏ ÀÞ²· | –¥–ÊŒÜ | 2:39.22 |
|
8 | 11 | 924 | ꎓ¡ ‘s‘å(1) | »²Ä³ ¿³À | ”’ë | 2:40.42 |
|
9 | 3 | 124 | ¼Œ´ ²‹g(1) | ÏÂÊÞ× »·Á | ‹³‘å’r“c | 2:44.28 | NSS |
10 | 15 | 655 | –Ø‘º éD—Ç(1) | ·Ñ× ¿× | •½ˆä | 2:46.13 |
|
11 | 5 | 115 | ‘½“c ‘tŽm(1) | ÀÀÞ ¶ÅÄ | –L’†\ŒÜ | 2:46.87 | NSS |
12 | 7 | 531 | V‹g t‹H(2) | ¼ÝÖ¼ ÊÙ· | ŠìŽu | 2:47.63 | NSS |
13 | 6 | 623 | ŽÅŒ³ —Éî(2) | ¼ÊÞÓÄ Ø®³¾² | ã–ìŽÅ | 2:48.45 |
|
14 | 10 | 838 | ’†‹ø ‰pŽ÷(2) | Ŷ¸¼ ËÃÞ· | ¼—„ | 2:52.17 |
|
15 | 1 | 931 | Šâè ‘“‘å(1) | ²Ü»· ¿³À | ˆä‚–ì | 2:53.28 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
856 | ^ú± ‰Ô(2) | ´ËÞ½»Þ· ¾²¶ | ¶–ì |
1:10 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/07/07 21:12:50XV